SAMSON schwerer Teleskoplader
Maximale Kraft und Leistung: Tragkraft bis 7,5 t, Hubhöhe bis 9,65 m,
Geschwindigkeit bis 40 km/h. Motoren FPT Stage V (bis 128 kW / 172 PS), Antrieb
Vario System EVO2 mit stufenlosem CTV-Getriebe (in VS EVO2 Modellen).
4-in-1 Joystick mit FNR – proportionale Steuerung von Bewegung und Fahrtrichtung.
Hydraulik bis 247 l/min (VS EVO2) und 160 l/min (75.10).
5,0–7,5 t
Max. Tragkraft
7,7–9,65 m
Hubhöhe
160–247 l/min
Hydraulik
LEISTUNG UND PARAMETER – SAMSON
| Parameter | SAMSON 50.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 65.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 60.9 VS EVO2 – GD | SAMSON 75.10 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | ||||
| Maximale Tragkraft | 5000 kg (11023 lb) | 6500 kg (14330 lb) | 6000 kg (13228 lb) | 7500 kg (16535 lb) |
| Maximale Hubhöhe | 7,7 m (25,3 ft) | 7,7 m (25,3 ft) | 8,6 m (28,2 ft) | 9,65 m (31,7 ft) |
| Max. horizontale Auslegerreichweite | 4,2 m (13,8 ft) | 4,2 m (13,8 ft) | 4,9 m (16,1 ft) | 5,4 m (17,7 ft) |
| Gabelneigungswinkel | 144° | 144° | 144° | 134° |
| Reißkraft | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 10600 daN (23830 lbf) |
| Zugkraft | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8360 daN (18794 lbf) |
| Max. zulässiger Bodenneigungswinkel | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Eigengewicht | 10560 kg (23281 lb) | 11300 kg (24912 lb) | 11500 kg (25353 lb) | 12800 kg (28219 lb) |
| Max. Geschwindigkeit (für Räder mit max. Durchmesser) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Ausleger | ||||
| Heben | 8,7 s | 11,1 s | 11,6 s | 15,1 s |
| Ausfahren | 6,9 s | 10,4 s | 10,9 s | 9,9 s |
| Ausfahrt | 7,3 s | 7,3 s | 8,4 s | 11,4 s |
| Einfahren | 4,8 s | 4,8 s | 5,5 s | 5,1 s |
| Aufnehmen | 3,7 s | 3,7 s | 3,7 s | 7,5 s |
| Entleeren | 3,8 s | 3,8 s | 3,8 s | 3,3 s |
| Motor | ||||
| Marke | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Nennleistung | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) | 103 kW (138 PS) |
| @U/min (Nennleistung) | 2200 U/min | 2200 U/min | 2200 U/min | 2200 U/min |
| Spitzenleistung | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) | 114 kW (153 PS) |
| @U/min (Spitzenleistung) | 1900 U/min | 1900 U/min | 1900 U/min | 1800 U/min |
| Bauart | Viertakt | Viertakt | Viertakt | Viertakt |
| Einspritzung | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung |
| Hubraum | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) |
| Verbrauch | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh |
| Emissionsnorm | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Abgasreinigung | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Kühlsystem / Ansaugung | Flüssigkeit / Turbo 16V mit Ladeluftkühler | Flüssigkeit / Turbo 16V mit Ladeluftkühler | Flüssigkeit / Turbo 16V mit Ladeluftkühler | Flüssigkeit / Turbo 16V mit Ladeluftkühler |
| Antriebssystem | ||||
| Art | Hydrostatisch Vario System EVO2, 2 Motoren, stufenlos CTV | Hydrostatisch Vario System EVO2, 2 Motoren, stufenlos CTV | Hydrostatisch Vario System EVO2, 2 Motoren, stufenlos CTV | Hydrostatisch, Pumpe mit variabler Förderleistung |
| Fahrtrichtungsänderung | Elektronisch (bei laufender Maschine) | Elektronisch (bei laufender Maschine) | Elektronisch (bei laufender Maschine) | Elektrohydraulisch |
| Präzisionsfahrpedal (Inching) | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Fahrmodus (Drive Mode) | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | — |
| Achsen und Lenkung | ||||
| Achsenart | 2 lenkbar, 4 Untersetzungsgetriebe, Limited Slip 45% (vorn/hinten) | 2 lenkbar, 4 Untersetzungsgetriebe, Limited Slip 45% (vorn/hinten) | 2 lenkbar, 4 Untersetzungsgetriebe, Limited Slip 45% (vorn/hinten) | 2 lenkbar, 4 Untersetzungsgetriebe |
| Lenkmodi | 4 Räder / Lenkung beider Achsen / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen / 2 Räder |
| Vorderachse | Starr (Option selbstnivellierend) | Starr (Option selbstnivellierend) | Starr (Option selbstnivellierend) | Quernivellierung ±7° |
| Hinterachse | Pendelnd | Pendelnd | Pendelnd | Pendelnd |
| Hauptbremse | Im Ölbad (vorn+hinten), Doppelanlage | Im Ölbad (vorn+hinten), Doppelanlage | Im Ölbad (vorn+hinten), Doppelanlage | Im Ölbad (vorn+hinten), Doppelanlage |
| Feststellbremse | Unterdruck, elektronische Steuerung | Unterdruck, elektronische Steuerung | Unterdruck, elektronische Steuerung | Unterdruck, elektr. Steuerung |
| Hydrauliksystem | ||||
| Pumpenart | Kolbenpumpe mit variabler Förderleistung + Zahnradpumpe (Lüfter mit Umkehrung) | Kolbenpumpe mit variabler Förderleistung + Zahnradpumpe (Lüfter mit Umkehrung) | Kolbenpumpe mit variabler Förderleistung + Zahnradpumpe (Lüfter mit Umkehrung) | Zahnradpumpe (Lenk- und Fahrsystem) + Zahnradpumpe Fan Drive |
| Pumpenförderleistung | 247 l/min (65,3 gal/min) | 247 l/min (65,3 gal/min) | 247 l/min (65,3 gal/min) | 160 l/min (42,3 gal/min) |
| Max. Arbeitsdruck | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) |
| Ventilsteuerung | Elektrischer 4-in-1 Joystick mit FNR | Elektrischer 4-in-1 Joystick mit FNR | Elektrischer 4-in-1 Joystick mit FNR | 4-in-1 Joystick proportional mit FNR |
| Öl- und Flüssigkeitsstände | ||||
| Hydraulikanlage (gesamt) | 200 l (52,83 gal) | 200 l (52,83 gal) | 200 l (52,83 gal) | 210 l (55,48 gal) |
| Kraftstofftank | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) |
| AdBlue-Tank | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) |
| Zugkraft | ||||
| Anhänger ohne Bremsen | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3000 kg |
| Auflaufbremsen | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | — |
| Hydraulische/pneumatische Bremsen | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
| Reifen | ||||
| Standardreifen | 18-22,5″ | 18-22,5″ | 18-22,5″ | 18×22,5″ |
| Abmessungen | ||||
| A | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) | 390 mm (15,4 in) |
| C | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2950 mm (116,1 in) |
| D | 1037 mm (40,8 in) | 1037 mm (40,8 in) | 1037 mm (40,8 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| E1 | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2900 mm (114,2 in) |
| F | 4442 mm (174,9 in) | 4442 mm (174,9 in) | 4442 mm (174,9 in) | 4990 mm (196,5 in) |
| G | 5023 mm (197,8 in) | 5023 mm (197,8 in) | 5373 mm (211,5 in) | 5910 mm (232,7 in) |
| H | 2545 mm (100,2 in) | 2545 mm (100,2 in) | 2545 mm (100,2 in) | 2640 mm (103,9 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 | 37° | 37° | 37° | 25° |
| K03 | 10° | 10° | 10° | 10° |
| K06 | 144° | 144° | 144° | 145° |
| K07 | 16° | 16° | 16° | 13° |
| K08 | 131° | 131° | 131° | 113° |
| L | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) |
| M | 2375 mm (93,5 in) | 2375 mm (93,5 in) | 2390 mm (94,1 in) | 2390 mm (94,1 in) |
| O1 | 6223 mm (245,0 in) | 6223 mm (245,0 in) | 6573 mm (258,8 in) | 7260 mm (285,8 in) |
| P | 1229 mm (48,4 in) | 1229 mm (48,4 in) | 1229 mm (48,4 in) | 1325 mm (52,2 in) |
| P1 | 60 mm (2,4 in) | 60 mm (2,4 in) | 60 mm (2,4 in) | 80 mm (3,1 in) |
| Q | 3933 mm (154,8 in) | 3933 mm (154,8 in) | 3933 mm (154,8 in) | 4035 mm (158,9 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1230 mm (48,4 in) |
| S1 | 150 mm (5,9 in) | 150 mm (5,9 in) | 150 mm (5,9 in) | 200 mm (7,9 in) |
| T1 | 4824 mm (189,9 in) | 4824 mm (189,9 in) | 5104 mm (200,9 in) | 5330 mm (209,8 in) |
| U1 | 3596 mm (141,6 in) | 3596 mm (141,6 in) | 3875 mm (152,6 in) | 4000 mm (157,5 in) |
| V1 | 8613 mm (339,1 in) | 8613 mm (339,1 in) | 8613 mm (339,1 in) | 9665 mm (380,5 in) |
