SAMSON heavy telescopic loader
Maximum power and performance: lifting capacity up to 7.5 t, height up to 9.65 m,
speed up to 40 km/h. FPT Stage V engines (up to 128 kW / 172 HP), drive
Vario System EVO2 with continuously variable CTV transmission (in VS EVO2 models).
4-in-1 Joystick with FNR – proportional control of movement and driving direction.
Hydraulics up to 247 l/min (VS EVO2) and 160 l/min (75.10).
5.0–7.5 t
Max. lifting capacity
7.7–9.65 m
Lifting height
160–247 l/min
Hydraulics
PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS – SAMSON
| Parameter | SAMSON 50.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 65.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 60.9 VS EVO2 – GD | SAMSON 75.10 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||
| Maximum lifting capacity | 5000 kg (11023 lb) | 6500 kg (14330 lb) | 6000 kg (13228 lb) | 7500 kg (16535 lb) |
| Maximum lifting height | 7.7 m (25.3 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 8.6 m (28.2 ft) | 9.65 m (31.7 ft) |
| Max. horizontal boom extension | 4.2 m (13.8 ft) | 4.2 m (13.8 ft) | 4.9 m (16.1 ft) | 5.4 m (17.7 ft) |
| Fork tilt angle | 144° | 144° | 144° | 134° |
| Breakout force | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 10600 daN (23830 lbf) |
| Tractive force | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8360 daN (18794 lbf) |
| Max. allowable ground slope | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Operating weight | 10560 kg (23281 lb) | 11300 kg (24912 lb) | 11500 kg (25353 lb) | 12800 kg (28219 lb) |
| Max. speed (for max. diameter wheels) | 40 km/h (24.9 mph) | 40 km/h (24.9 mph) | 40 km/h (24.9 mph) | 40 km/h (24.9 mph) |
| Boom | ||||
| Lifting | 8.7 s | 11.1 s | 11.6 s | 15.1 s |
| Extending | 6.9 s | 10.4 s | 10.9 s | 9.9 s |
| Extension | 7.3 s | 7.3 s | 8.4 s | 11.4 s |
| Retracting | 4.8 s | 4.8 s | 5.5 s | 5.1 s |
| Curl | 3.7 s | 3.7 s | 3.7 s | 7.5 s |
| Dump | 3.8 s | 3.8 s | 3.8 s | 3.3 s |
| Engine | ||||
| Brand | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Rated power | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) | 103 kW (138 HP) |
| @rpm (rated) | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Peak power | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) | 114 kW (153 HP) |
| @rpm (peak) | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1800 rpm |
| Design | Four-stroke | Four-stroke | Four-stroke | Four-stroke |
| Injection | Electronic, Common Rail | Electronic, Common Rail | Electronic, Common Rail | Electronic, Common Rail |
| Number and arrangement of cylinders | 4, inline | 4, inline | 4, inline | 4, inline |
| Displacement | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) |
| Consumption | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh |
| Emission standard | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Exhaust aftertreatment | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Cooling system / Intake | Liquid / Turbo 16V with intercooler | Liquid / Turbo 16V with intercooler | Liquid / Turbo 16V with intercooler | Liquid / Turbo 16V with intercooler |
| Drivetrain | ||||
| Type | Hydrostatic Vario System EVO2, 2 motors, continuously variable CTV | Hydrostatic Vario System EVO2, 2 motors, continuously variable CTV | Hydrostatic Vario System EVO2, 2 motors, continuously variable CTV | Hydrostatic, variable displacement pump |
| Direction change | Electronic (while machine is moving) | Electronic (while machine is moving) | Electronic (while machine is moving) | Electrohydraulic |
| Inching pedal | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Drive Mode | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | — |
| Axles and steering | ||||
| Axle type | 2 steered, 4 reducers, Limited Slip 45% (front/rear) | 2 steered, 4 reducers, Limited Slip 45% (front/rear) | 2 steered, 4 reducers, Limited Slip 45% (front/rear) | 2 steered, 4 reducers |
| Steering modes | 4 wheel / both axles steering / 2 wheel | 4 wheel / both axles steering / 2 wheel | 4 wheel / both axles steering / 2 wheel | 4 wheel / both axles steering / 2 wheel |
| Front axle | Rigid (self-leveling option) | Rigid (self-leveling option) | Rigid (self-leveling option) | Cross leveling ±7° |
| Rear axle | Oscillating | Oscillating | Oscillating | Oscillating |
| Service brakes | Oil bath (front+rear), dual circuit | Oil bath (front+rear), dual circuit | Oil bath (front+rear), dual circuit | Oil bath (front+rear), dual circuit |
| Parking brake | Vacuum, electronic control | Vacuum, electronic control | Vacuum, electronic control | Vacuum, electronic control |
| Hydraulic system | ||||
| Pump type | Variable displacement piston + gear (fan with reverse) | Variable displacement piston + gear (fan with reverse) | Variable displacement piston + gear (fan with reverse) | Gear (steering and drive) + gear Fan Drive |
| Pump flow | 247 l/min (65.3 gal/min) | 247 l/min (65.3 gal/min) | 247 l/min (65.3 gal/min) | 160 l/min (42.3 gal/min) |
| Max. operating pressure | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) |
| Valve control | Electric 4-in-1 joystick with FNR | Electric 4-in-1 joystick with FNR | Electric 4-in-1 joystick with FNR | Proportional 4-in-1 joystick with FNR |
| Fluid levels | ||||
| Hydraulic system (total) | 200 l (52.83 gal) | 200 l (52.83 gal) | 200 l (52.83 gal) | 210 l (55.48 gal) |
| Fuel tank | 125 l (33.02 gal) | 125 l (33.02 gal) | 125 l (33.02 gal) | 125 l (33.02 gal) |
| AdBlue tank | 27 l (7.13 gal) | 27 l (7.13 gal) | 27 l (7.13 gal) | 27 l (7.13 gal) |
| Towing capacity | ||||
| Trailer without brakes | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3000 kg |
| Inertia brakes | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | — |
| Hydraulic/pneumatic brakes | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
| Tires | ||||
| Standard tires | 18-22.5″ | 18-22.5″ | 18-22.5″ | 18×22.5″ |
| Dimensions | ||||
| A | 400 mm (15.7 in) | 400 mm (15.7 in) | 400 mm (15.7 in) | 390 mm (15.4 in) |
| C | 2800 mm (110.2 in) | 2800 mm (110.2 in) | 2800 mm (110.2 in) | 2950 mm (116.1 in) |
| D | 1037 mm (40.8 in) | 1037 mm (40.8 in) | 1037 mm (40.8 in) | 1445 mm (56.9 in) |
| E1 | 2800 mm (110.2 in) | 2800 mm (110.2 in) | 2800 mm (110.2 in) | 2900 mm (114.2 in) |
| F | 4442 mm (174.9 in) | 4442 mm (174.9 in) | 4442 mm (174.9 in) | 4990 mm (196.5 in) |
| G | 5023 mm (197.8 in) | 5023 mm (197.8 in) | 5373 mm (211.5 in) | 5910 mm (232.7 in) |
| H | 2545 mm (100.2 in) | 2545 mm (100.2 in) | 2545 mm (100.2 in) | 2640 mm (103.9 in) |
| I | 960 mm (37.8 in) | 960 mm (37.8 in) | 960 mm (37.8 in) | 960 mm (37.8 in) |
| K01 | 37° | 37° | 37° | 25° |
| K03 | 10° | 10° | 10° | 10° |
| K06 | 144° | 144° | 144° | 145° |
| K07 | 16° | 16° | 16° | 13° |
| K08 | 131° | 131° | 131° | 113° |
| L | 1930 mm (76.0 in) | 1930 mm (76.0 in) | 1930 mm (76.0 in) | 1930 mm (76.0 in) |
| M | 2375 mm (93.5 in) | 2375 mm (93.5 in) | 2390 mm (94.1 in) | 2390 mm (94.1 in) |
| O1 | 6223 mm (245.0 in) | 6223 mm (245.0 in) | 6573 mm (258.8 in) | 7260 mm (285.8 in) |
| P | 1229 mm (48.4 in) | 1229 mm (48.4 in) | 1229 mm (48.4 in) | 1325 mm (52.2 in) |
| P1 | 60 mm (2.4 in) | 60 mm (2.4 in) | 60 mm (2.4 in) | 80 mm (3.1 in) |
| Q | 3933 mm (154.8 in) | 3933 mm (154.8 in) | 3933 mm (154.8 in) | 4035 mm (158.9 in) |
| Q1 | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) |
| R1 | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1200 mm (47.2 in) | 1230 mm (48.4 in) |
| S1 | 150 mm (5.9 in) | 150 mm (5.9 in) | 150 mm (5.9 in) | 200 mm (7.9 in) |
| T1 | 4824 mm (189.9 in) | 4824 mm (189.9 in) | 5104 mm (200.9 in) | 5330 mm (209.8 in) |
| U1 | 3596 mm (141.6 in) | 3596 mm (141.6 in) | 3875 mm (152.6 in) | 4000 mm (157.5 in) |
| V1 | 8613 mm (339.1 in) | 8613 mm (339.1 in) | 8613 mm (339.1 in) | 9665 mm (380.5 in) |
