DEDALUS ładowarka teleskopowa
Kompakt i moc w jednym: udźwig do 3,4 t, wysokość podnoszenia do 8,65 m,
silnik Kubota 55,4 kW (Stage V) i napęd hydrostatyczny do 36 km/h.
Joystick 4-w-1 z FNR – pełna kontrola jedną ręką
Wydajność hydrauliki do 100 l/min
3 tryby skrętu: 4 koła / krab / 2 koła
3,0–3,4 t
Maks. udźwig
6,35–8,65 m
Wys. podnoszenia
100 l/min
Hydraulika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY
| Parametr | DEDALUS 30.7 – GD | DEDALUS 34.7 – GD | DEDALUS 30.9 – GD | DEDALUS 32.9 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | ||||
| Maksymalny udźwig | 3000 kg (6614 lb) | 3400 kg (7496 lb) | 3000 kg (6614 lb) | 3200 kg (7055 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6,35 m (20,8 ft) | 6,35 m (20,8 ft) | 8,65 m (28,4 ft) | 8,65 m (28,4 ft) |
| Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika | 3,6 m (11,8 ft) | 3,6 m (11,8 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | 5,6 m (18,4 ft) |
| Kąt nachylenia wideł | 146° | 146° | 146° | 146° |
| Siła szarpnięcia | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) |
| Siła pociągowa | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) |
| Ciężar własny | 6700 kg (14771 lb) | 6950 kg (15322 lb) | 6880 kg (15168 lb) | 7050 kg (15543 lb) |
| Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Prędkość maksymalna (dot. koła o maksymalnej dopuszczalnej średnicy) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) |
| Wysięgnik | ||||
| Wychodzenie | 4,2 s | 4,2 s | 4,6 s | 4,6 s |
| Podnoszenie | 8,2 s | 8,2 s | 8,9 s | 8,9 s |
| Wyjście | 6,2 s | 6,2 s | 5,7 s | 5,7 s |
| Chowanie | 3,5 s | 3,5 s | 3,2 s | 3,2 s |
| Nabieranie | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s |
| Wysypywanie | 2 s | 2 s | 1,9 s | 1,9 s |
| Silnik | ||||
| Marka | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Moc nominalna | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) |
| @rpm | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. |
| Moc szczytowa | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) |
| Konstrukcja | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy |
| Wtrysk | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail |
| Liczba i układ cylindrów | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy |
| Pojemność | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) |
| Zużycie | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) |
| @rpm | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. |
| Norma dotycząca emisji | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| Oczyszczanie spalin | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF |
| Układ chłodzenia | Płyn | Płyn | Płyn | Płyn |
| Zasysanie | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa |
| Filtr powietrza | Nagrzewanie wstępne + filtr wstępny z odpylaczem | Nagrzewanie wstępne + filtr wstępny z odpylaczem | Nagrzewanie wstępne + filtr wstępny z odpylaczem | Nagrzewanie wstępne + filtr wstępny z odpylaczem |
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Rodzaj układu przeniesienia napędu | Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności |
| Silnik hydrauliczny | Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV | Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV | Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV | Hydrostatyczny, z automatyczną przekładnią bezstopniową CTV |
| Zmiana kierunku jazdy | Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym przy maszynie w ruchu | Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym przy maszynie w ruchu | Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym przy maszynie w ruchu | Z elektronicznym sterowaniem uruchamianym przy maszynie w ruchu |
| Pedał ruchu precyzyjnego (inching) | Pedał elektroniczny do kontrolowanej jazdy | Pedał elektroniczny do kontrolowanej jazdy | Pedał elektroniczny do kontrolowanej jazdy | Pedał elektroniczny do kontrolowanej jazdy |
| Skrzynia biegów | Dwubiegowa, serwosterowana | Dwubiegowa, serwosterowana | Dwubiegowa, serwosterowana | Dwubiegowa, serwosterowana |
| Mosty z mechanizmem różnicowym | ||||
| Rodzaj osi | 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi | 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi | 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi | 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi |
| Rodzaj sterowania | 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku / 2 koła |
| Most przedni | Sztywna | Sztywna | Sztywna | Sztywna |
| Most tylny | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa |
| Hamowanie zasadnicze | W kąpieli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej, z podwójną instalacją hydrauliczną | W kąpieli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej, z podwójną instalacją hydrauliczną | W kąpieli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej, z podwójną instalacją hydrauliczną | W kąpieli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej, z podwójną instalacją hydrauliczną |
| Hamulec postojowy | Podciśnieniowy ze sterowaniem elektrycznym | Podciśnieniowy ze sterowaniem elektrycznym | Podciśnieniowy ze sterowaniem elektrycznym | Podciśnieniowy ze sterowaniem elektrycznym |
| Instalacja hydrauliczna | ||||
| Rodzaj pompy hydraulicznej | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu |
| Wydajność pompy hydraulicznej | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) |
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR |
| Rodzaj rozdzielacza | Rozdzielacz hydrauliczny z joystickiem proporcjonalnym 4 w 1 z elektrohydraulicznym serwosterowaniem. Instalacje pomocnicze otwarte (open center) | Rozdzielacz hydrauliczny z joystickiem proporcjonalnym 4 w 1 z elektrohydraulicznym serwosterowaniem. Instalacje pomocnicze otwarte (open center) | Rozdzielacz hydrauliczny z joystickiem proporcjonalnym 4 w 1 z elektrohydraulicznym serwosterowaniem. Instalacje pomocnicze otwarte (open center) | Rozdzielacz hydrauliczny z joystickiem proporcjonalnym 4 w 1 z elektrohydraulicznym serwosterowaniem. Instalacje pomocnicze otwarte (open center) |
| Poziom olejów i płynów | ||||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) |
| Zbiornik paliwa | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) |
| Opony | ||||
| Opony standardowe | 405/70-20" | 405/70-20" | 405/70-20" | 405/70-20" |
| Wymiary | ||||
| A | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) |
| B | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1240 mm (48,8 in) | 1240 mm (48,8 in) |
| C | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) |
| D | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) |
| E1 | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) |
| F | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) |
| G | 4815 mm (189,6 in) | 4815 mm (189,6 in) | 4855 mm (191,1 in) | 4855 mm (191,1 in) |
| H | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) |
| I | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) |
| L | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) |
| L1 | 4940 mm (194,5 in) | 4940 mm (194,5 in) | 4960 mm (195,3 in) | 4960 mm (195,3 in) |
| K01 | 36° | 36° | 36° | 36° |
| K03 | 15° | 16° | 15° | 16° |
| K06 | 154° | 154° | 154° | 154° |
| K07 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| K08 | 129° | 129° | 129° | 129° |
| M | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) |
| M1 | 1324 mm (52,1 in) | 1324 mm (52,1 in) | 1344 mm (52,9 in) | 1344 mm (52,9 in) |
| N1 | 1382 mm (54,4 in) | 1555 mm (61,2 in) | 1382 mm (54,4 in) | 1555 mm (61,2 in) |
| O1 | 6015 mm (236,8 in) | 6015 mm (236,8 in) | 6055 mm (238,4 in) | 6055 mm (238,4 in) |
| P | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) |
| P1 | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) |
| Q | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) |
| R1 | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) |
| S | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) |
| T | 30 mm (1,2 in) | 30 mm (1,2 in) | 115 mm (4,5 in) | 115 mm (4,5 in) |
| T1 | 5000 mm (196,9 in) | 5000 mm (196,9 in) | 5025 mm (197,8 in) | 5025 mm (197,8 in) |
| U1 | 3335 mm (131,3 in) | 3335 mm (131,3 in) | 3361 mm (132,3 in) | 3361 mm (132,3 in) |
| V1 | 8817 mm (347,1 in) | 8817 mm (347,1 in) | 8880 mm (349,6 in) | 8880 mm (349,6 in) |

