HERCULES ładowarka teleskopowa ciężka
Legendarna siła i stabilność: udźwig do 23 t i wysokość do 10,2 m,
silniki FPT Stage V do 128 kW / 172 HP, prędkość do 35 km/h.
Enhanced Soft Motion – precyzyjne, proporcjonalne ruchy wysięgnika. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
DTS – Dieci Telematic System – zdalne monitorowanie i diagnostyka.
Total Visibility – panoramiczna kabina + światła LED, opcjonalne kamery.
10–23 t
Maks. udźwig
9,5–10,2 m
Wys. podnoszenia
160–225 l/min
Hydraulika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – HERCULES
| Parametr | HERCULES 100.10 | HERCULES 130.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 210.10 | HERCULES 230.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | |||||
| Maksymalny udźwig | 10000 kg | 13000 kg | 19000 kg | 21000 kg | 23000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,5 m | 9,5 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,15 m |
| Maks. poziome wysunięcie wysięgnika | 5,1 m | 5,1 m | 5,15 m | 5,15 m | 5,11 m |
| Kąt obrotu wideł | 144° | 144° | 120° | 120° | 113° |
| Siła szarpnięcia | 9700 daN | 9700 daN | 16200 daN | 18900 daN | 18900 daN |
| Siła pociągowa | 11000 daN | 11000 daN | 19500 daN | 19500 daN | 19500 daN |
| Maks. kąt nachylenia podłoża | 36% | 36% | 36,5% | 36,5% | 35% |
| Masa własna | 16000 kg | 18000 kg | 24500 kg | 27500 kg | 29000 kg |
| Prędkość maks.* | 34 km/h | 34 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
| * wartości dla kół o maks. dopuszczalnej średnicy. | |||||
| Silnik | |||||
| Marka | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moc nominalna | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) | 125 kW (168 HP) |
| @rpm (nominalna) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Moc szczytowa | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) | 128 kW (172 HP) |
| @rpm (szczytowa) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Pojemność | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Norma emisji | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Oczyszczanie spalin | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Instalacja hydrauliczna | |||||
| Wydajność pompy | 160 l/min | 160 l/min | 225 l/min | 225 l/min | 225 l/min |
| Maks. ciśnienie robocze | 31 MPa | 31 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
| Wymiary | |||||
| A | 490 mm | 490 mm | 530 mm | 530 mm | 470 mm |
| B | 1270 mm | 1270 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
| C | 3300 mm | 3300 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
| D | 1480 mm | 1480 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| G | 6050 mm | 6050 mm | 6800 mm | 6800 mm | 6800 mm |
| H | 2890 mm | 2890 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2980 mm |
| I | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| L | 1975 mm | 1975 mm | 2015 mm | 2045 mm | 2180 mm |
| M | 2420 mm | 2420 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2700 mm |
| P | 1070 mm | 1070 mm | 3530 mm | 3530 mm | 3530 mm |
| Q | 3950 mm | 3950 mm | 6500 mm | 6500 mm | 6530 mm |
| R | 4180 mm | 4180 mm | 6500 mm | 6750 mm | 6750 mm |
| T | 134 mm | 134 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm |

