PIVOT ładowarka przegubowa z wysięgnikiem teleskopowym
Zwrotność przegubu i zasięg teleskopu: łyżka 0,85–1,2 m³, prędkość do 40 km/h,
siła szarpnięcia do 6000 daN. Dwie wersje: T60 (Kubota 73 KM) i T70 (Perkins 115 KM).
Load Sensing – wspomaganie układu kierowniczego dla precyzyjnego manewrowania.
Hydrostatyczny napęd, w T70: Shift on Fly + ECO (zmiana biegów w ruchu).
0,85–1,2 m³
Pojemność łyżki
40 km/h
Prędkość maks.
73–115 KM
Moc silnika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – PIVOT
| Parametr | PIVOT T60 | PIVOT T70 |
|---|---|---|
| Masy | ||
| Ciężar roboczy (z łyżką i szybkozłączem) | 6120 kg (13492 lb) | 7600 kg (16755 lb) |
| Wydajność | ||
| Pojemność łyżki standardowej | 0,85 m³ (30 ft³) | 1,2 m³ (42 ft³) |
| Siła szarpnięcia | 4800 daN (10791 lbf) | 6000 daN (13489 lbf) |
| Siła pociągowa | 5700 daN (12814 lbf) | 6650 daN (14950 lbf) |
| Maks. dopuszczalny kąt nachylenia podłoża | 80% | 80% |
| Prędkość maks. (dla kół o maks. średnicy) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Obciążenie wywracające – prosto, wsunięty | 4050 kg (8929 lb) | 4500 kg (9921 lb) |
| Obciążenie wywracające – skręcony, wsunięty | 3575 kg (7882 lb) | 4000 kg (8818 lb) |
| Obciążenie wywracające – prosto, wysunięty | 2350 kg (5181 lb) | 2350 kg (5181 lb) |
| Obciążenie wywracające – skręcony, wysunięty | 2050 kg (4519 lb) | 2100 kg (4630 lb) |
| Obciążenie operacyjne EN474.3 (80%) – wsunięty | 2250 kg (4960 lb) | 3000 kg (6614 lb) |
| Obciążenie operacyjne EN474.3 (60%) – wsunięty | 1700 kg (3748 lb) | 2300 kg (5071 lb) |
| Obciążenie operacyjne EN474.3 (80%) – wysunięty | 1400 kg (3086 lb) | 1650 kg (3638 lb) |
| Obciążenie operacyjne EN474.3 (60%) – wysunięty | 1050 kg (2315 lb) | 1250 kg (2756 lb) |
| Wysięgnik | ||
| Podnoszenie | 5,2 s | 5,2 s |
| Wychodzenie | 2,8 s | 3,0 s |
| Wyjście | 2,4 s | 3,1 s |
| Chowanie | 1,3 s | 1,8 s |
| Nabieranie | 1,8 s | 3,2 s |
| Wysypywanie | 1,3 s | 2,0 s |
| Silnik | ||
| Marka | Kubota | Perkins |
| Moc nominalna | 54,6 kW (73 KM) | 85,9 kW (115 KM) |
| @rpm | 2600 obr./min. | 2200 obr./min. |
| Moc szczytowa | — | 85,9 kW (115 KM) @ 2200 obr./min. |
| Konstrukcja / wtrysk | Czterosuwowy, Common Rail | Czterosuwowy, Common Rail |
| Liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy | 4, rzędowy |
| Pojemność | 3331 cm³ (203 in³) | 3621 cm³ (221 in³) |
| Zasysanie | Turbosprężarka | Turbosprężarka 16-zaw. z chłodnicą końcową |
| Układ chłodzenia | Płyn | Płyn |
| Norma emisji | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f |
| Układ przeniesienia napędu | ||
| Typ | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny Shift on Fly, sterowanie elektr., zmiana biegów w ruchu, funkcja ECO |
| Silnik hydrauliczny | Hydrostatyczny, automatyczna przekładnia bezstopniowa CTV | |
| Skrzynia biegów | Dwubiegowa, serwosterowana | Dwubiegowa, serwosterowana (uruchamiana przy maszynie w ruchu) |
| Pedał ruchu precyzyjnego (inching) | Pedał hydrauliczny | Pedał elektroniczny |
| Mosty i sterowanie | ||
| Rodzaj osi | 2 sztywne, 4 planetarne przekładnie redukcyjne | |
| Układ kierowniczy | Podwozie przegubowe, kąt 80°, wspomaganie kierownicy (Load Sensing) | |
| Most przedni | Sztywna, samoblokująca | Sztywna, samoblokująca |
| Most tylny | Wahliwa, łączny skok 20° | Wahliwa, łączny skok 20° |
| Hamowanie zasadnicze | W kąpieli olejowej (oś przód + tył), ze wspomaganiem | W kąpieli olejowej (oś tył + przód), ze wspomaganiem |
| Hamulec postojowy | Podciśnieniowy, sterowanie elektryczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektryczne |
| Układ hydrauliczny | ||
| Rodzaj pompy | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu | |
| Wydajność pompy | 101 l/min (26,7 gal/min) | 117 l/min (30,9 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 23 MPa (3336 psi) | 25 MPa (3626 psi) |
| Poziom olejów i płynów | ||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 80 l (21,13 gal) | 160 l (42,27 gal) |
| Zbiornik paliwa | 100 l (26,42 gal) | 145 l (38,30 gal) |
| Zbiornik AdBlue | — | 27 l (7,13 gal) |
| Opony | ||
| Opony standardowe | 405/70×20″ | 405/70–24″ |
| Wymiary | ||
| A | 365 mm (14,4 in) | 385 mm (15,2 in) |
| B | 1750 mm (68,9 in) | 1690 mm (66,5 in) |
| C | 2200 mm (86,6 in) | 2425 mm (95,5 in) |
| C1 | 6015 mm (236,8 in) | 6570 mm (258,7 in) |
| D | 1450 mm (57,1 in) | 1570 mm (61,8 in) |
| E | 1190 mm (46,9 in) | 1040 mm (40,9 in) |
| F | 4210 mm (165,7 in) | 4645 mm (182,9 in) |
| F1 | 4670 mm (183,9 in) | 5165 mm (203,3 in) |
| G | 5400 mm (212,6 in) | 5685 mm (223,8 in) |
| G1 | 4155 mm (163,6 in) | 4400 mm (173,2 in) |
| H | 2490 mm (98,0 in) | 2680 mm (105,5 in) |
| H1 | 2365 mm (93,1 in) | 2575 mm (101,4 in) |
| I1 | 2000 mm (78,7 in) | 2100 mm (82,7 in) |
| K01 | 30° | 30° |
| K02 | 40° | 40° |
| K04 | 40° | 40° |
| K05 | 40° | 40° |
| L | 1430 mm (56,3 in) | 1790 mm (70,5 in) |
| M | 1880 mm (74,0 in) | 2200 mm (86,6 in) |
| P | 2060 mm (81,1 in) | 2330 mm (91,7 in) |
| Q | 4010 mm (157,9 in) | 4550 mm (179,1 in) |
| S | 1699 mm (66,9 in) | 1935 mm (76,2 in) |
| T | 93 mm (3,7 in) | 160 mm (6,3 in) |
| Z | 1962 mm (77,2 in) | 2100 mm (82,7 in) |

