Berechnen Sie den Wert der Gabelstapler-Miete
5000 kg
1 Tage
STANDARD PREISLISTE STR
| Tragfähigkeit [kg] | Antrieb | Tag [€ netto] | Tag bei 1 Woche [€ netto] | Tag bei 2 Wochen [€ netto] | 1 Monat [€ netto pro Monat] | 3 Monate [€ netto pro Monat] | 6 Monate [€ netto pro Monat] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 – 1750 | LPG/Diesel | 319 | 297 | 253 | 2970 | 2805 | 2420 |
| Elektrisch | 363 | 330 | 297 | 3190 | 3058 | 2860 | |
| 2000 – 2 500 | LPG/Diesel | 363 | 341 | 319 | 3575 | 3300 | 3036 |
| Elektrisch | 469 | 385 | 297 | 3960 | 3762 | 3564 | |
| 3000 – 3500 | LPG/Diesel | 495 | 429 | 396 | 4620 | 4290 | 4026 |
| Elektrisch | 644 | 561 | 506 | 5060 | 4730 | 4565 | |
| 4000 – 4500 | LPG/Diesel | 627 | 561 | 440 | 5500 | 5280 | 5060 |
| Elektrisch | 748 | 693 | 638 | 6600 | 6270 | 5940 | |
| 5000 – 5500 | LPG/Diesel | 759 | 693 | 473 | 6490 | 6336 | 6072 |
| Elektrisch | 904 | 644 | 561 | 7260 | 7040 | 6710 | |
| 6 000 – 7 000 | LPG/Diesel | 1045 | 935 | 759 | 8580 | 8030 | 7700 |
| Elektrisch | 1287 | 792 | 644 | 10296 | 9405 | 8745 | |
| 8 000 – 10 000 | LPG/Diesel | 1485 | 1265 | 990 | 12650 | 11220 | 9900 |
| Elektrisch | 2035 | 1089 | 904 | 15620 | 12540 | 11770 |
STANDARD PREISLISTE WH
| Modell | Antrieb | Tag [€ netto] | Woche [€ netto pro Woche] | Monat [€ netto pro Monat] | 3 Monate [€ netto pro Monat] | 6 Monate [€ netto pro Monat] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkies | Elektrisch | 198 | 634 | 1267 | 1188 | 1109 |
| Walkies, Plattform | Elektrisch | 317 | 792 | 1584 | 1505 | 1426 |
| Stackers | Elektrisch | 396 | 950 | 1901 | 1822 | 1742 |
| Reach Trucks | Elektrisch | 792 | 2376 | 6983 | 6098 | 5940 |
