DIECI AGRI FARMER 34.7 GD BASIC – solide Leistung in wirtschaftlicher Ausführung
rn
Die BASIC-Version behält alle wichtigen Vorteile des Modells Agri Farmer 34.7 GD – 3,4 t Tragkraft, 6,35 m Reichweite und starker Kubota Stage V Motor – und bietet dabei eine vereinfachte, aber voll funktionsfähige Ausstattung. Der hydrostatische Antrieb mit ECO-Modus garantiert präzises, ruhiges Fahren, und der gedämpfte Ausleger sorgt für Bedienkomfort und Ladungsstabilität. Die Kabine Giugiaro Design ROPS/FOPS mit halbautomatischer Klimaanlage, LED-Arbeitsscheinwerfer und 3,8 t Gabelzinkensatz machen die Maschine bereit für den täglichen Einsatz bei attraktiven Anschaffungskosten.
rnrn
| Technische Daten – DIECI AGRI FARMER 34.7 GD BASIC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Angaben | |||||||||||||
| Maximale Tragkraft | 3400 kg | ||||||||||||
| Maximale Hubhöhe | 6,35 m | ||||||||||||
| Auslegertyp | Teleskopisch (1 ausfahrbares Segment) mit Aufnahme-/Entleerungsgelenk | ||||||||||||
| Eigengewicht | 7150 kg | ||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | ||||||||||||
| Spurweite / Radstand | 1710 mm / 2830 mm | ||||||||||||
| Abmessungen (L × B × H) | 4815 × 2120 × 2210 mm | ||||||||||||
| Motor | |||||||||||||
| Marke / Modell | Kubota Stage V | ||||||||||||
| Nennleistung / Spitzenleistung | 79,5 kW (107 PS) bei 2200 U/min | ||||||||||||
| Hubraum | 3769 cm³, 4 Zyl. Reihe, Turbo-Intercooler | ||||||||||||
| Abgasreinigungssystem | DOC + DPF + SCR | ||||||||||||
| Einspritzung | Elektronisch Common Rail | ||||||||||||
| Antriebssystem | |||||||||||||
| Typ | Hydrostatisch, Pumpe mit variabler Förderleistung (ECO) | ||||||||||||
| Getriebe | Stufenlos CTV, zweistufig, elektronische Steuerung | ||||||||||||
| Präzisionsfahrpedal | Elektronisch (creep) | ||||||||||||
| Hydrauliksystem | |||||||||||||
| Pumpe | Zahnradpumpe, 100 l/min, 25,7 MPa | ||||||||||||
| Anschlüsse am Ausleger | Flat Face, kontinuierliche Rückführung 80 l/min | ||||||||||||
| Verteiler / Steuerung | Joystick 4in1 proportional mit FNR | ||||||||||||
| Achsen und Bremsen | |||||||||||||
| Achsen | 2 lenkbare, Planetengetriebe | ||||||||||||
| Lenkmodi | 4 Räder / Krabbengang / 2 Räder | ||||||||||||
| Betriebsbremsen / Feststellbremse | Scheibenbremsen im Ölbad / elektrische Unterdruckbremse | ||||||||||||
| Kabine | |||||||||||||
| Homologation | ROPS & FOPS, gedämpft, Giugiaro Design | ||||||||||||
| Ausstattung | Halbautomatische Klimaanlage, Luftfedersitz, Joystick FNR, LCD, Lastanzeige | ||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||
| Systeme | Überlastsperre, automatische Bremse, Totmannschalter, Rückfahrwarner, „Arm too high
Angebot anfragenHinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten — ein Berater der FLT Gruppe meldet sich mit einem passenden Angebot. Lieber telefonisch? +48 71 707 09 75 | ||||||||||||































