AGRI FARMER landwirtschaftlicher Teleskoplader
Wendigkeit und Kraft für die Arbeit im Betrieb: Tragkraft 3,0–3,4 t,
Hubhöhe 6,35–8,7 m, Geschwindigkeit bis 40 km/h.
Kubota Motor 79,5 kW (107 PS), Stage V (DOC+DPF+SCR),
hydrostatischer 2-Gang-Antrieb mit ECO-Funktion.
Kabine Giugiaro Design mit Zero Shock System – 360° Dämpfung für Komfort und Stabilität.
Joystick 4‑in‑1 mit FNR, Hydraulik Load Sensing + Flow Sharing, Pumpe 100 L/min.
3,0–3,4 t
Max. Tragkraft
6,35–8,7 m
Hubhöhe
40 km/h
Max. Geschwindigkeit
LEISTUNG UND PARAMETER – AGRI FARMER
| Parameter | AGRI FARMER 30.7 | AGRI FARMER 34.7 | AGRI FARMER 30.9 | AGRI FARMER 32.9 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | ||||
| Maximale Tragkraft | 3000 kg (6614 lb) | 3400 kg (7496 lb) | 3000 kg (6614 lb) | 3200 kg (7055 lb) |
| Maximale Hubhöhe (auf Rädern) | 6,35 m (20,8 ft) | 6,35 m (20,8 ft) | 8,7 m (28,5 ft) | 8,7 m (28,5 ft) |
| Eigengewicht | 6700 kg (14771 lb) | 7150 kg (15763 lb) | 6880 kg (15168 lb) | 7330 kg (16160 lb) |
| Max. Geschwindigkeit (für Räder mit max. Durchmesser) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Motor | ||||
| Marke | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Nennleistung | 79,5 kW (107 PS) | 79,5 kW (107 PS) | 79,5 kW (107 PS) | 79,5 kW (107 PS) |
| @rpm | 2200 U/min. | 2200 U/min. | 2200 U/min. | 2200 U/min. |
| Hubraum | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) |
| Emissionsnorm | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f |
| Abgasreinigung | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR |
| Antriebssystem | ||||
| Typ | Hydrostatisch, elektronisch gesteuert, Pumpe mit variabler Förderung, ECO | Hydrostatisch, elektronisch gesteuert, Pumpe mit variabler Förderung, ECO | Hydrostatisch, elektronisch gesteuert, Pumpe mit variabler Förderung, ECO | Hydrostatisch, elektronisch gesteuert, Pumpe mit variabler Förderung, ECO |
| Hydraulikmotor | Hydrostatisch, automatisches stufenloses Getriebe CTV | |||
| Getriebe | Zweiganggetriebe, servogesteuert | |||
| Hydrauliksystem | ||||
| Pumpentyp | Zahnradpumpe für Lenkunterstützung und Fahrsystem | |||
| Pumpenleistung | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) |
| Max. Arbeitsdruck | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) |
| Verteilersteuerung | Joystick 4‑in‑1 mit FNR (proportional) | Joystick 4‑in‑1 mit FNR (proportional) | Joystick 4‑in‑1 mit FNR (proportional) | Joystick 4‑in‑1 mit FNR (proportional) |
| Abmessungen | ||||
| A | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) |
| B | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1240 mm (48,8 in) | 1240 mm (48,8 in) |
| C | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) |
| D | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) |
| E1 | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) |
| F | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) |
| G | 4815 mm (189,6 in) | 4815 mm (189,6 in) | 4855 mm (191,1 in) | 4855 mm (191,1 in) |
| H | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) |
| I | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) |
| K01 | 42° | 42° | 42° | 42° |
| K03 | 15° | 16° | 15° | 16° |
| K06 | 149° | 149° | 149° | 149° |
| K07 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| K08 | 129° | 124° | 129° | 124° |
| L | 1650 mm (65,0 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1650 mm (65,0 in) | 1710 mm (67,3 in) |
| L1 | 4940 mm (194,5 in) | 4940 mm (194,5 in) | 4960 mm (195,3 in) | 4960 mm (195,3 in) |
| M | 2075 mm (81,7 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2075 mm (81,7 in) | 2120 mm (83,5 in) |
| M1 | 1324 mm (52,1 in) | 1324 mm (52,1 in) | 1344 mm (52,9 in) | 1344 mm (52,9 in) |
| N1 | 1385 mm (54,5 in) | 1555 mm (61,2 in) | 1385 mm (54,5 in) | 1555 mm (61,2 in) |
| O1 | 6015 mm (236,8 in) | 6015 mm (236,8 in) | 6055 mm (238,4 in) | 6055 mm (238,4 in) |
| P | 1967 mm (77,4 in) | 1345 mm (53,0 in) | 1967 mm (77,4 in) | 1345 mm (53,0 in) |
| P1 | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) |
| Q | 4482 mm (176,5 in) | 3800 mm (149,6 in) | 4482 mm (176,5 in) | 3800 mm (149,6 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R | 4461 mm (175,6 in) | 3940 mm (155,1 in) | 4461 mm (175,6 in) | 3940 mm (155,1 in) |
| R1 | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) |
| S | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) |
| T | 30 mm (1,2 in) | 30 mm (1,2 in) | 115 mm (4,5 in) | 115 mm (4,5 in) |
| T1 | 5200 mm (204,7 in) | 4800 mm (189,0 in) | 5228 mm (205,8 in) | 4825 mm (190,0 in) |
| U1 | 3233 mm (127,3 in) | 3455 mm (136,0 in) | 3267 mm (128,6 in) | 3480 mm (137,0 in) |
| V1 | 9018 mm (355,0 in) | 8615 mm (339,2 in) | 9085 mm (357,7 in) | 8680 mm (341,7 in) |
