AGRI PLUS Premium-Landwirtschaftslader
Neue Baureihe mit Giugiaro Design Kabine und ZERO SHOCK Federung.
Zwei Modelle: 42.7 (Tragkraft 4,2 t • Höhe 7,2 m) sowie 40.10
(Tragkraft 4,0 t • Höhe 9,7 m). Antrieb Vario System EVO2, Motor
FPT 103 kW (Stage V), Hydraulik LS/Flow Sharing bis 224 l/min.
Komfort 360°: gefederte ZERO SHOCK Kabine, Soft-Touch-Materialien, HVAC, LED, bis zu 3 Kameras.
Präzision und Sicherheit: 4-in-1 Joystick mit FNR, EN1459, Verlangsamung bei Endlagen, High Tech Boom (Shake/Wall/Memory).
Telematik DTS: Arbeitsüberwachung, Ortung, Ferndiagnose.
4,0–4,2 t
Max. Tragkraft
7,2–9,7 m
Hubhöhe
40 km/h
Max. Geschwindigkeit
224 l/min
Hydraulik LS/FS
LEISTUNG UND PARAMETER – AGRI PLUS
| Parameter | AGRI PLUS 42.7 | AGRI PLUS 40.10 |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Maximale Tragkraft | 4200 kg (9259 lb) | 4000 kg (8818 lb) |
| Maximale Hubhöhe | 7,2 m (23,6 ft) | 9,7 m (31,8 ft) |
| Eigengewicht | 8500 kg (18739 lb) | 9180 kg (20238 lb) |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Antriebssystem | ||
| Antriebsart | Hydrostatisch Vario System EVO2 (2 Motoren), stufenlos CTV, elektronische Steuerung | |
| Fahrmodi | Automotive / Eco / Loader / Creeper | |
| Motor | ||
| Marke / Nennleistung | FPT 103 kW (138 HP) @ 2200 rpm; Spitzenleistung 114 kW @ 1800 rpm | |
| Emissionen und Reinigung | Stage V; DOC + SCRoF (AdBlue) | |
| Hydrauliksystem | ||
| Pumpen | Kolbenpumpe mit variablem Durchfluss (LS/Flow Sharing) + Zahnradpumpe Fan Drive (auto-reverse) | |
| Leistung / Druck | 224 l/min • 26 MPa (3771 psi) | |
| Steuerung | Elektrischer 4-in-1 Joystick mit FNR | |
| Abmessungen (ausgewählt) | ||
| A | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) |
| C | 2850 mm (112,2 in) | 2850 mm (112,2 in) |
| D | 975 mm (38,4 in) | 975 mm (38,4 in) |
| E1 | 2670 mm (105,1 in) | 2670 mm (105,1 in) |
| F | 4456 mm (175,4 in) | 4456 mm (175,4 in) |
| G | 5109 mm (201,1 in) | 5133 mm (202,1 in) |
| H | 2450 mm (96,5 in) | 2450 mm (96,5 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 / K03 / K06 | 34° / 9° / 144° | 34° / 9° / 144° |
| K07 / K08 | 16° / 130° | 16° / 130° |
| L / M | 1820 / 2290 mm | 1820 / 2290 mm |
| O1 | 6309 mm (248,4 in) | 6333 mm (249,3 in) |
| P / P1 | 1107 mm / 45 mm | 1107 mm / 45 mm |
| Q / Q1 | 3753 mm / 1200 mm | 3753 mm / 1200 mm |
| R1 / S1 | 1100 mm / 120 mm | 1100 mm / 120 mm |
| T1 / U1 / V1 | 4813 / 3706 / 8727 mm | 4834 / 3721 / 8755 mm |
Komfort, Präzision, Effizienz
Kabine und Steuerung
- ZERO SHOCK – Kabinenfederung in alle Richtungen.
- Verstellbare Lenksäule und Armlehne, beheizter Sitz.
- Neuer Bildschirm mit VDC Controller, Mini finger, Rückfahrkamera Vollbild.
Details in der Broschüre.
High Tech Boom und Hydraulik
- Shake/Wall/Memory – schnelle Entleerung, vertikales Heben, Speicherposition.
- Load Sensing + Flow Sharing, Fan Drive mit Auto-Reverse.
- Kontinuierliche Öldurchflussfunktion serienmäßig.
Details in der Broschüre.
