DEDALUS Teleskoplader
Kompakt und Kraft in einem: Hubkraft bis 3,4 t, Hubhöhe bis 8,65 m,
Kubota 55,4 kW Motor (Stage V) und hydrostatischer Antrieb bis 36 km/h.
4-in-1 Joystick mit FNR – vollständige Kontrolle mit einer Hand
Hydraulikleistung bis 100 l/min
3 Lenkmodi: 4 Räder / Krabbengang / 2 Räder
3,0–3,4 t
Max. Hubkraft
6,35–8,65 m
Hubhöhe
100 l/min
Hydraulik
LEISTUNG UND PARAMETER
| Parameter | DEDALUS 30.7 – GD | DEDALUS 34.7 – GD | DEDALUS 30.9 – GD | DEDALUS 32.9 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | ||||
| Maximale Hubkraft | 3000 kg (6614 lb) | 3400 kg (7496 lb) | 3000 kg (6614 lb) | 3200 kg (7055 lb) |
| Maximale Hubhöhe | 6,35 m (20,8 ft) | 6,35 m (20,8 ft) | 8,65 m (28,4 ft) | 8,65 m (28,4 ft) |
| Maximale horizontale Reichweite des Auslegers | 3,6 m (11,8 ft) | 3,6 m (11,8 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | 5,6 m (18,4 ft) |
| Neigungswinkel der Gabeln | 146° | 146° | 146° | 146° |
| Reißkraft | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) |
| Zugkraft | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) | 5800 daN (13039 lbf) |
| Eigengewicht | 6700 kg (14771 lb) | 6950 kg (15322 lb) | 6880 kg (15168 lb) | 7050 kg (15543 lb) |
| Maximal zulässiger Neigungswinkel des Untergrunds | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Höchstgeschwindigkeit (bezogen auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) | 36 km/h (22,4 mph) |
| Ausleger | ||||
| Ausfahren | 4,2 s | 4,2 s | 4,6 s | 4,6 s |
| Heben | 8,2 s | 8,2 s | 8,9 s | 8,9 s |
| Ausfahrt | 6,2 s | 6,2 s | 5,7 s | 5,7 s |
| Einfahren | 3,5 s | 3,5 s | 3,2 s | 3,2 s |
| Aufnehmen | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s |
| Entleeren | 2 s | 2 s | 1,9 s | 1,9 s |
| Motor | ||||
| Marke | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Nennleistung | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) |
| @rpm | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min |
| Spitzenleistung | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) | 55,4 kW (74 HP) |
| Bauart | Viertakt | Viertakt | Viertakt | Viertakt |
| Einspritzung | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung |
| Hubraum | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) |
| Verbrauch | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) | 228 g/kWh (375,06 lb/Hp h) |
| @rpm | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min |
| Emissionsnorm | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| Abgasreinigung | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF |
| Kühlsystem | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Ansaugung | Turbolader, Ladeluftkühler | Turbolader, Ladeluftkühler | Turbolader, Ladeluftkühler | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Luftfilter | Vorwärmung + Vorfilter mit Staubabscheider | Vorwärmung + Vorfilter mit Staubabscheider | Vorwärmung + Vorfilter mit Staubabscheider | Vorwärmung + Vorfilter mit Staubabscheider |
| Antriebssystem | ||||
| Art des Antriebssystems | Hydrostatisch, mit Pumpe variabler Förderleistung | Hydrostatisch, mit Pumpe variabler Förderleistung | Hydrostatisch, mit Pumpe variabler Förderleistung | Hydrostatisch, mit Pumpe variabler Förderleistung |
| Hydraulikmotor | Hydrostatisch, mit automatischem stufenlosen Getriebe CTV | Hydrostatisch, mit automatischem stufenlosen Getriebe CTV | Hydrostatisch, mit automatischem stufenlosen Getriebe CTV | Hydrostatisch, mit automatischem stufenlosen Getriebe CTV |
| Fahrtrichtungsänderung | Mit elektronischer Steuerung, aktivierbar bei laufender Maschine | Mit elektronischer Steuerung, aktivierbar bei laufender Maschine | Mit elektronischer Steuerung, aktivierbar bei laufender Maschine | Mit elektronischer Steuerung, aktivierbar bei laufender Maschine |
| Präzisionsfahrpedal (Inching) | Elektronisches Pedal für kontrollierte Fahrt | Elektronisches Pedal für kontrollierte Fahrt | Elektronisches Pedal für kontrollierte Fahrt | Elektronisches Pedal für kontrollierte Fahrt |
| Getriebe | Zweigängig, servogesteuert | Zweigängig, servogesteuert | Zweigängig, servogesteuert | Zweigängig, servogesteuert |
| Achsen mit Differentialgetriebe | ||||
| Achsentyp | 2 gelenkte, mit 4 Planetenuntersetzungsgetrieben | 2 gelenkte, mit 4 Planetenuntersetzungsgetrieben | 2 gelenkte, mit 4 Planetenuntersetzungsgetrieben | 2 gelenkte, mit 4 Planetenuntersetzungsgetrieben |
| Lenkungsart | 4 Räder / Lenkung beider Achsen in dieselbe Richtung / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen in dieselbe Richtung / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen in dieselbe Richtung / 2 Räder | 4 Räder / Lenkung beider Achsen in dieselbe Richtung / 2 Räder |
| Vorderachse | Starr | Starr | Starr | Starr |
| Hinterachse | Pendelnd | Pendelnd | Pendelnd | Pendelnd |
| Hauptbremse | Im Ölbad mit Unterstützung an Hinter- und Vorderachse, mit doppelter Hydraulikanlage | Im Ölbad mit Unterstützung an Hinter- und Vorderachse, mit doppelter Hydraulikanlage | Im Ölbad mit Unterstützung an Hinter- und Vorderachse, mit doppelter Hydraulikanlage | Im Ölbad mit Unterstützung an Hinter- und Vorderachse, mit doppelter Hydraulikanlage |
| Feststellbremse | Unterdruck mit elektrischer Steuerung | Unterdruck mit elektrischer Steuerung | Unterdruck mit elektrischer Steuerung | Unterdruck mit elektrischer Steuerung |
| Hydraulikanlage | ||||
| Art der Hydraulikpumpe | Zahnradpumpe für Servolenkung und Fahrantrieb | Zahnradpumpe für Servolenkung und Fahrantrieb | Zahnradpumpe für Servolenkung und Fahrantrieb | Zahnradpumpe für Servolenkung und Fahrantrieb |
| Förderleistung der Hydraulikpumpe | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) | 100 l/min (26,4 gal/min) |
| Maximaler Arbeitsdruck | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) |
| Steuerung des Wegeventils | 4-in-1 Joystick proportional mit FNR | 4-in-1 Joystick proportional mit FNR | 4-in-1 Joystick proportional mit FNR | 4-in-1 Joystick proportional mit FNR |
| Art des Wegeventils | Hydraulisches Wegeventil mit proportionalem 4-in-1 Joystick mit elektrohydraulischer Servosteuerung. Hilfsanlagen offen (open center) | Hydraulisches Wegeventil mit proportionalem 4-in-1 Joystick mit elektrohydraulischer Servosteuerung. Hilfsanlagen offen (open center) | Hydraulisches Wegeventil mit proportionalem 4-in-1 Joystick mit elektrohydraulischer Servosteuerung. Hilfsanlagen offen (open center) | Hydraulisches Wegeventil mit proportionalem 4-in-1 Joystick mit elektrohydraulischer Servosteuerung. Hilfsanlagen offen (open center) |
| Öl- und Flüssigkeitsstände | ||||
| Hydraulikanlage (gesamt) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) | 140 l (36,98 gal) |
| Kraftstofftank | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) | 100 l (26,42 gal) |
| Reifen | ||||
| Standardreifen | 405/70-20" | 405/70-20" | 405/70-20" | 405/70-20" |
| Abmessungen | ||||
| A | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) |
| B | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1240 mm (48,8 in) | 1240 mm (48,8 in) |
| C | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) |
| D | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) |
| E1 | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) |
| F | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) | 4150 mm (163,4 in) |
| G | 4815 mm (189,6 in) | 4815 mm (189,6 in) | 4855 mm (191,1 in) | 4855 mm (191,1 in) |
| H | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) |
| I | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) |
| L | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1710 mm (67,3 in) |
| L1 | 4940 mm (194,5 in) | 4940 mm (194,5 in) | 4960 mm (195,3 in) | 4960 mm (195,3 in) |
| K01 | 36° | 36° | 36° | 36° |
| K03 | 15° | 16° | 15° | 16° |
| K06 | 154° | 154° | 154° | 154° |
| K07 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| K08 | 129° | 129° | 129° | 129° |
| M | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2120 mm (83,5 in) |
| M1 | 1324 mm (52,1 in) | 1324 mm (52,1 in) | 1344 mm (52,9 in) | 1344 mm (52,9 in) |
| N1 | 1382 mm (54,4 in) | 1555 mm (61,2 in) | 1382 mm (54,4 in) | 1555 mm (61,2 in) |
| O1 | 6015 mm (236,8 in) | 6015 mm (236,8 in) | 6055 mm (238,4 in) | 6055 mm (238,4 in) |
| P | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) | 1664 mm (65,5 in) |
| P1 | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) |
| Q | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) | 4240 mm (166,9 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) | 4214 mm (165,9 in) |
| R1 | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) |
| S | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) |
| T | 30 mm (1,2 in) | 30 mm (1,2 in) | 115 mm (4,5 in) | 115 mm (4,5 in) |
| T1 | 5000 mm (196,9 in) | 5000 mm (196,9 in) | 5025 mm (197,8 in) | 5025 mm (197,8 in) |
| U1 | 3335 mm (131,3 in) | 3335 mm (131,3 in) | 3361 mm (132,3 in) | 3361 mm (132,3 in) |
| V1 | 8817 mm (347,1 in) | 8817 mm (347,1 in) | 8880 mm (349,6 in) | 8880 mm (349,6 in) |
