HERCULES schwerer Teleskoplader
Legendäre Kraft und Stabilität: Tragkraft bis 23 t und Höhe bis 10,2 m,
FPT Stage V Motoren bis 128 kW / 172 PS, Geschwindigkeit bis 35 km/h.
Enhanced Soft Motion – präzise, proportionale Auslegerbewegungen.
DTS – Dieci Telematic System – Fernüberwachung und Diagnose.
Total Visibility – Panoramakabine + LED-Beleuchtung, optionale Kameras.
10–23 t
Max. Tragkraft
9,5–10,2 m
Hubhöhe
160–225 l/min
Hydraulik
LEISTUNG UND PARAMETER – HERCULES
| Parameter | HERCULES 100.10 | HERCULES 130.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 210.10 | HERCULES 230.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | |||||
| Maximale Tragkraft | 10000 kg | 13000 kg | 19000 kg | 21000 kg | 23000 kg |
| Maximale Hubhöhe | 9,5 m | 9,5 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,15 m |
| Max. horizontale Auslegerreichweite | 5,1 m | 5,1 m | 5,15 m | 5,15 m | 5,11 m |
| Gabelneigungswinkel | 144° | 144° | 120° | 120° | 113° |
| Reißkraft | 9700 daN | 9700 daN | 16200 daN | 18900 daN | 18900 daN |
| Zugkraft | 11000 daN | 11000 daN | 19500 daN | 19500 daN | 19500 daN |
| Max. Steigfähigkeit | 36% | 36% | 36,5% | 36,5% | 35% |
| Eigengewicht | 16000 kg | 18000 kg | 24500 kg | 27500 kg | 29000 kg |
| Max. Geschwindigkeit* | 34 km/h | 34 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
| * Werte für Räder mit max. zulässigem Durchmesser. | |||||
| Motor | |||||
| Marke | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Nennleistung | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) | 125 kW (168 PS) |
| @rpm (Nennleistung) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Spitzenleistung | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) | 128 kW (172 PS) |
| @rpm (Spitzenleistung) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hubraum | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Emissionsnorm | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Abgasreinigung | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Hydraulikanlage | |||||
| Pumpenleistung | 160 l/min | 160 l/min | 225 l/min | 225 l/min | 225 l/min |
| Max. Arbeitsdruck | 31 MPa | 31 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
| Abmessungen | |||||
| A | 490 mm | 490 mm | 530 mm | 530 mm | 470 mm |
| B | 1270 mm | 1270 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
| C | 3300 mm | 3300 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
| D | 1480 mm | 1480 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| G | 6050 mm | 6050 mm | 6800 mm | 6800 mm | 6800 mm |
| H | 2890 mm | 2890 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2980 mm |
| I | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| L | 1975 mm | 1975 mm | 2015 mm | 2045 mm | 2180 mm |
| M | 2420 mm | 2420 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2700 mm |
| P | 1070 mm | 1070 mm | 3530 mm | 3530 mm | 3530 mm |
| Q | 3950 mm | 3950 mm | 6500 mm | 6500 mm | 6530 mm |
| R | 4180 mm | 4180 mm | 6500 mm | 6750 mm | 6750 mm |
| T | 134 mm | 134 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm |
