ICARUS Teleskoplader
Hohe Hubkraft und Stabilität: Tragkraft bis 6,0 t und Hubhöhe bis 17,8 m.
Neue Stage V Motoren, Shift on Fly (Gangwechsel während der Fahrt) und Soft Motion für präzise Bewegungen.
Unabhängige Stützen + Quernivellierung – stabiles Arbeiten in der Höhe.
3 Lenkmodi: 4 Räder / Krabbengang / 2 Räder. Geschwindigkeit bis 38 km/h (je nach Modell).
4,0–6,0 t
Max. Tragkraft
13,4–17,8 m
Hubhöhe
140 l/min
Hydraulik
LEISTUNG UND PARAMETER – ICARUS
| Parameter | ICARUS 40.14 DYNAMIC – GD | ICARUS 45.17 DYNAMIC – GD | ICARUS 60.18 DYNAMIC – GD |
|---|---|---|---|
| Leistung | |||
| Maximale Tragkraft | 4000 kg (8818 lb) | 4500 kg (9921 lb) | 6000 kg (13228 lb) |
| Maximale Hubhöhe | 13,4 m (44,0 ft) | 16,4 m (53,8 ft) | 17,8 m (58,4 ft) |
| Maximale horizontale Reichweite des Auslegers | 9,5 m (31,2 ft) | 12,5 m (41,0 ft) | 13,8 m (45,3 ft) |
| Neigungswinkel der Gabeln | 130° | 130° | 133° |
| Reißkraft | 9800 daN (22031 lbf) | 9800 daN (22031 lbf) | 5700 daN (12814 lbf) |
| Zugkraft | 8560 daN (19244 lbf) | 8560 daN (19244 lbf) | 9760 daN (21941 lbf) |
| Maximal zulässiger Neigungswinkel des Untergrunds | 40% | 50% | 40% |
| Eigengewicht | 12100 kg (26676 lb) | 13000 kg (28660 lb) | 14750 kg (32518 lb) |
| Höchstgeschwindigkeit (für Räder mit maximal zulässigem Durchmesser) | 38 km/h (23,6 mph) | 38 km/h (23,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) |
| Ausleger | |||
| Heben | 12,3 s | 14,1 s | 13,3 s |
| Ausfahren | 8,4 s | 10,2 s | 9,3 s |
| Ausfahrt | 21,4 s | 21,4 s | 19 s |
| Einfahren | 15,6 s | 14,1 s | 12,8 s |
| Aufnehmen | 3,3 s | 3,3 s | 3,3 s |
| Entleeren | 2,1 s | 2,1 s | 2,1 s |
| Motor | |||
| Marke | Kubota | Kubota | Kubota |
| Nennleistung | 85,1 kW (114 PS) | 85,1 kW (114 PS) | 85,1 kW (114 PS) |
| @rpm | 2600 U/min. | 2600 U/min. | 2600 U/min. |
| Spitzenleistung | 85 kW (114 PS) | 85 kW (114 PS) | 85 kW (114 PS) |
| Bauart | Viertakt | Viertakt | Viertakt |
| Einspritzung | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail | Elektronik, Common Rail |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung | 4, Reihenanordnung |
| Hubraum | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) |
| Emissionsnorm | Stage V | Stage V | Stage V |
| Abgasreinigung | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR |
| Kühlsystem | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Ansaugung | Turbolader, Ladeluftkühler | Turbolader, Ladeluftkühler | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Antriebssystem | |||
| Art des Antriebssystems | Hydrostatisch Shift on Fly mit elektronischer Steuerung (Gangwechsel während der Fahrt) und ECO-Funktion | ||
| Fahrtrichtungsänderung | Mit elektronischer Steuerung | Mit elektronischer Steuerung | Mit elektronischer Steuerung |
| Präzisionsfahrpedal (Inching) | Ja (elektronisch) | Ja (elektronisch) | Ja (elektronisch) |
| Achsen und Lenkung | |||
| Achsentyp | 2 lenkbar, 4 Planetengetriebe | 2 lenkbar, 4 Planetengetriebe | 2 lenkbar, 4 Planetengetriebe |
| Lenkmodi | 4 Räder / gleichlaufende Lenkung (Krabbengang) / 2 Räder | ||
| Vorderachse | Mit Quernivellierung (aus der Kabine) | Mit Quernivellierung (aus der Kabine) | Mit Quernivellierung (aus der Kabine) |
| Hinterachse | Pendelnd | Pendelnd | Pendelnd mit automatischer Sperre |
| Betriebsbremse | Im Ölbad, Hinter- und Vorderachse, Doppelanlage | Im Ölbad, Hinter- und Vorderachse, Doppelanlage | Im Ölbad, Vorderachse, Doppelanlage |
| Feststellbremse | Unterdruck, elektrische Steuerung | Unterdruck, elektrische Steuerung | Unterdruck, elektrische Steuerung |
| Hydrauliksystem | |||
| Pumpentyp | Doppelzahnradpumpe (Lenkunterstützung + Fahrt) | Doppelzahnradpumpe (Lenkunterstützung + Fahrt) | Doppelzahnradpumpe (Lenkunterstützung + Fahrt) |
| Pumpenleistung | 140 l/min (37,0 gal/min) | 140 l/min (37,0 gal/min) | 140 l/min (37,0 gal/min) |
| Maximaler Arbeitsdruck | 25 MPa (3626 psi) | 25 MPa (3626 psi) | 25 MPa (3626 psi) |
| Ventilsteuerung | 4in1 Proportional-Joystick mit FNR (elektrisch) | 4in1 Proportional-Joystick mit FNR (elektrisch) | 4in1 Proportional-Joystick mit FNR (elektrisch) |
| Öl- und Flüssigkeitsstände | |||
| Hydraulikanlage (gesamt) | 174 l (45,97 gal) | 174 l (45,97 gal) | 190 l (50,19 gal) |
| Kraftstofftank | 120 l (31,70 gal) | 120 l (31,70 gal) | 120 l (31,70 gal) |
| AdBlue-Tank | 20 l (5,28 gal) | 20 l (5,28 gal) | 20 l (5,28 gal) |
| Reifen | |||
| Standardreifen | 400/70-24 | 400/70-24 | 440/80-24″ |
| Abmessungen | |||
| A | 390 mm (15,4 in) | 390 mm (15,4 in) | 480 mm (18,9 in) |
| B | 1900 mm (74,8 in) | 1960 mm (77,2 in) | 2230 mm (87,8 in) |
| C | 3050 mm (120,1 in) | 3050 mm (120,1 in) | 3300 mm (129,9 in) |
| D | 1255 mm (49,4 in) | 1255 mm (49,4 in) | 1370 mm (53,9 in) |
| E1 | 2805 mm (110,4 in) | 2805 mm (110,4 in) | 2925 mm (115,2 in) |
| F | 4890 mm (192,5 in) | 4890 mm (192,5 in) | 5900 mm (232,3 in) |
| G | 6200 mm (244,1 in) | 6260 mm (246,5 in) | 6900 mm (271,7 in) |
| H | 2530 mm (99,6 in) | 2530 mm (99,6 in) | 2650 mm (104,3 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 | 32° | 32° | 30° |
| K03 | 10° | 10° | 10° |
| K06 | 147° | 147° | 145° |
| K07 | 14° | 14° | 14° |
| K08 | 120° | 120° | 120° |
| L | 1970 mm (77,6 in) | 1970 mm (77,6 in) | 2050 mm (80,7 in) |
| L1 | 6340 mm (249,6 in) | 6455 mm (254,1 in) | 7080 mm (278,7 in) |
| M | 2390 mm (94,1 in) | 2390 mm (94,1 in) | 2440 mm (96,1 in) |
| M1 | 2030 mm (79,9 in) | 2030 mm (79,9 in) | 2411 mm (94,9 in) |
| O1 | 7400 mm (291,3 in) | 7465 mm (293,9 in) | 8345 mm (328,5 in) |
| P | 1405 mm (55,3 in) | 1405 mm (55,3 in) | 1579 mm (62,2 in) |
| P1 | 50 mm (2,0 in) | 50 mm (2,0 in) | 60 mm (2,4 in) |
| Q | 4140 mm (163,0 in) | 4140 mm (163,0 in) | 4379 mm (172,4 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1525 mm (60,0 in) |
| R | 4140 mm (163,0 in) | 4140 mm (163,0 in) | 4547 mm (179,0 in) |
| R1 | 1220 mm (48,0 in) | 1220 mm (48,0 in) | 1230 mm (48,4 in) |
| S | 1800 mm (70,9 in) | 1800 mm (70,9 in) | 2162 mm (85,1 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 130 mm (5,1 in) |
| T | 155 mm (6,1 in) | 98 mm (3,9 in) | 80 mm (3,1 in) |
| T1 | 5635 mm (221,9 in) | 5675 mm (223,4 in) | 6342 mm (249,7 in) |
| U1 | 4230 mm (166,5 in) | 4275 mm (168,3 in) | 4767 mm (187,7 in) |
| V1 | 10260 mm (403,9 in) | 10360 mm (407,9 in) | 11730 mm (461,8 in) |
