PEGASUS Teleskoplader mit Drehkranz
9 Modelle in drei Linien: Essential, Classic, Elite — Tragkraft bis 7,5 t und Hubhöhe bis 34,3 m.
Endlosdrehung 360° (Classic/Elite) oder 400° (Essential), neue Systeme Easy Work, Anti-Tilt, Soft Motion
Load Sensing / Flow Sharing – flüssige, gleichzeitige Auslegerbewegungen.
Selbstnivellierung + automatische Stützenrückholung und automatische Anbaugeräteerkennung.
3 Lenkmodi und 3 Fahrmodi (ausgewählte Modelle)
4,0–7,5 t
Max. Tragkraft
15,7–34,3 m
Hubhöhe
120–290 l/min
Hydraulik
LEISTUNG UND PARAMETER – PEGASUS
| Parameter | PEGASUS 40.16 Essential |
PEGASUS 40.18 Essential |
PEGASUS 60.16 Classic |
PEGASUS 60.21 Classic |
PEGASUS 50.25 Classic |
PEGASUS 75.25 Classic |
PEGASUS 60.26 Classic |
PEGASUS 60.30 Classic |
PEGASUS 60.35 Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | |||||||||
| Maximale Tragkraft | 4000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Maximale Hubhöhe | 15,7 m | 18,0 m | 16,2 m | 20,5 m | 24,1 m | 24,5 m | 25,7 m | 29,6 m | 34,3 m |
| Oberwagendrehung | Nicht endlos 400° | Nicht endlos 400° | Endlos 360° | Endlos 360° | Endlos 360° | Endlos 360° | Endlos 360° | Endlos 360° | Endlos 360° |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Eigengewicht | 13660 kg | 14700 kg | 17320 kg | 17700 kg | 17740 kg | 21550 kg | 21000 kg | 22150 kg | 24000 kg |
| Motor | |||||||||
| Marke | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Spitzenleistung | 85,9 kW (115 HP) | 85,9 kW (115 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 147 kW (197 HP) |
| Emissionsnorm | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V |
| Hydraulikanlage | |||||||||
| Pumpenleistung | 120 l/min | 120 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 254 l/min |
| Max. Arbeitsdruck | 24 MPa | 24 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 31,5 MPa |
| Abmessungen | |||||||||
| Länge | 6740 mm | 6630 mm | 6970 mm | 7150 mm | 8000 mm | 8100 mm | 8409 mm | 8400 mm | 8850 mm |
| Breite | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Höhe | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3300 mm |
| Quelle der technischen Daten: PEGASUS Broschüre. | |||||||||
