Pegasus Classic 60.21 ist der kompakteste Vertreter der 60-t-Serie und kombiniert eine Tragkraft von 6.000 kg mit einer maximalen Arbeitshöhe von 20,5 m. Dank kontinuierlicher Oberwagendrehung um 360° und vier hydraulisch absenkbaren Stützen mit automatischer Nivellierung gewährleistet die Maschine volle Arbeitsflexibilität auch in engen Räumen. Der modernisierte Perkins Stage V Motor (100 kW) in Verbindung mit hydrostatischem CTV-Antrieb garantiert präzises Manövrieren sowie Transportgeschwindigkeit bis zu 40 km/h bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
rn
Das Hydrauliksystem 190 l/min mit Load Sensing und Flow Sharing bedient gleichzeitig fünf Anbaugerätebewegungen, und der 5-in-1 Joystick vereinfacht die Steuerung. Die leichte, aber geräumige ROPS/FOPS Kabine, mit Silentblöcken gedämpft, wurde mit einem beheizbaren Grammer-Sitz, zwei farbigen TFT-Displays sowie einem vollständigen drahtlosen Kamerasystem ausgestattet, was die Sicherheit und den Komfort des Bedieners erheblich steigert. Das umfangreiche Anbaugerätepaket – einschließlich 120 × 240 cm Korb ausfahrbar bis 420 cm, 5-t-Winde und Gabelträger mit Gabeln – macht das Modell 60.21 zu einer multifunktionalen Plattform, die Hebebühne, Kran und Arbeitsbühne in einem ersetzt.
rnrn
ALLGEMEINE ANGABEN
rn
| Maximale Tragkraft | 6000 kg |
| Maximale Hubhöhe | 20,50 m |
| Auslegertyp | Teleskopisch mit 3 ausfahrbaren Segmenten, Gelenk STD 133° |
| Eigengewicht | 17 700 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Anmerkungen | Schutz unter Motor und Fahrgestell, 4 hydraulische Stützen mit Quernivellierung, Vorbereitung für Körbe und Hebeanbaugeräte, elektrische Steckdose am Kopf |
| Spurweite | 1920 mm |
| Radstand | 2950 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 7150 mm x 2380 mm x 3030 mm |
| Kennzeichnung | CE |
| Oberwagendrehung | Kontinuierlich 360° |
rn rn
MOTOR
rn
| Marke | Perkins |
| Nenn-/Spitzenleistung | 100 kW (134 PS) @ 2200 U/min |
| Ansaugung | 16-Ventil-Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Emissionsnorm | Stage V |
| Abgasreinigung | DOC + DPF + SCR (AdBlue) |
| Einspritzung | Elektronisches Common Rail |
| Zylinder/Anordnung | 4, Reihenmotor |
| Hubraum | 3621 cm³ |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Luftfilter | Vorwärmung + Vorfilter mit Staubabscheider |
rn rn
ANTRIEBSSYSTEM
rn
| Systemtyp | Hydrostatisch, Pumpe mit variabler Förderleistung |
| Hydraulikmotor | Hydrostatisch mit stufenlosem CTV |
| Fahrtrichtungsänderung | Elektro-hydraulisch, während der Fahrt möglich |
| Präzisionspedal (Inching) | Elektronisches Pedal |
| Getriebe | Zweigängig, servogesteuert |
rn rn
HYDRAULIKSYSTEM
rn
















