MINI AGRI compact telescopic loader
Maximum efficiency in tight spaces: lifting capacity 2600 kg,
lifting height 5.68 m, speed up to 30 km/h.
New Kubota 74 HP engine (Stage V, DOC+DPF) and single-speed
hydrostatic drive ensure precision maneuvers and low fuel consumption.
DOC+DPF – Stage V exhaust cleaning and intuitive filter regeneration.
4-in-1 joystick, inching pedal, ROPS‑FOPS (DSCS) cabin, optional Easy Ride.
2600 kg
Max. lifting capacity
5.68 m
Lifting height
30 km/h
Max. speed
PERFORMANCE AND PARAMETERS – MINI AGRI 26.6
| Parameter | MINI AGRI 26.6 |
|---|---|
| Performance | |
| Maximum lifting capacity | 2600 kg (5732 lb) |
| Maximum lifting height | 5.68 m (18.6 ft) |
| Breakout force | 7600 daN (17085 lbf) |
| Tractive force | 4400 daN (9892 lbf) |
| Max. allowable ground slope angle | 40% |
| Operating weight | 5000 kg (11023 lb) |
| Max. speed | 30 km/h (18.6 mph) |
| Engine | |
| Brand | Kubota |
| Rated power | 55 kW (74 HP) |
| @rpm | 2600 rpm |
| Displacement | 3331 cm³ (203 in³) |
| Emission standard / cleaning | Stage V / DOC+DPF |
| Aspiration | Turbocharger |
| Drivetrain | |
| Type | Hydrostatic, single-speed with variable displacement pump |
| Hydraulic motor | Hydrostatic, automatic continuously variable transmission CTV |
| Direction change | Electrohydraulic |
| Inching pedal | Hydraulic pedal |
| Hydraulic system | |
| Pump type | Gear pump for steering and drive system |
| Pump flow rate | 80 L/min (21.1 gal/min) |
| Maximum working pressure | 23.0 MPa (3336 psi) |
| Valve control | 4-in-1 proportional joystick |
| Dimensions | |
| A | 270 mm (10.6 in) |
| B | 985 mm (38.8 in) |
| C | 2350 mm (92.5 in) |
| D | 765 mm (30.1 in) |
| F | 3535 mm (139.2 in) |
| G | 4125 mm (162.4 in) |
| H | 1950 mm (76.8 in) |
| I | 1850 mm (72.8 in) |
| L | 1500 mm (59.1 in) |
| M | 1850 mm (72.8 in) |
| P | 1460 mm (57.5 in) |
| Q | 3555 mm (140 in) |
| S | 1433 mm (56.4 in) |
| T | 200 mm (7.9 in) |
