HERCULES heavy telescopic loader

Legendary strength and stability: lifting capacity up to 23 t and height up to 10.2 m,
FPT Stage V engines up to 128 kW / 172 HP, speed up to 35 km/h.

Enhanced Soft Motion – precise, proportional boom movements.

DTS – Dieci Telematic System – remote monitoring and diagnostics.

Total Visibility – panoramic cabin + LED lights, optional cameras.

Dieci HERCULES – heavy telescopic loader

10–23 t
Max. lifting capacity
9.5–10.2 m
Lifting height
160–225 l/min
Hydraulics

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS – HERCULES

Parameter HERCULES 100.10 HERCULES 130.10 HERCULES 190.10 HERCULES 210.10 HERCULES 230.10
Performance
Maximum lifting capacity 10000 kg 13000 kg 19000 kg 21000 kg 23000 kg
Maximum lifting height 9.5 m 9.5 m 10.2 m 10.2 m 10.15 m
Max. horizontal boom extension 5.1 m 5.1 m 5.15 m 5.15 m 5.11 m
Fork rotation angle 144° 144° 120° 120° 113°
Breakout force 9700 daN 9700 daN 16200 daN 18900 daN 18900 daN
Tractive force 11000 daN 11000 daN 19500 daN 19500 daN 19500 daN
Max. ground inclination angle 36% 36% 36.5% 36.5% 35%
Operating weight 16000 kg 18000 kg 24500 kg 27500 kg 29000 kg
Max. speed* 34 km/h 34 km/h 23 km/h 23 km/h 22 km/h
* values for tires with max. allowable diameter.
Engine
Brand FPT FPT FPT FPT FPT
Rated power 125 kW (168 HP) 125 kW (168 HP) 125 kW (168 HP) 125 kW (168 HP) 125 kW (168 HP)
@rpm (rated) 2200 2200 2200 2200 2200
Peak power 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP)
@rpm (peak) 1900 1900 1900 1900 1900
Displacement 4485 cm³ 4485 cm³ 4485 cm³ 4485 cm³ 4485 cm³
Emission standard Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Exhaust aftertreatment DOC + SCRoF (AdBlue) DOC + SCRoF (AdBlue) DOC + SCRoF (AdBlue) DOC + SCRoF (AdBlue) DOC + SCRoF (AdBlue)
Hydraulic system
Pump flow rate 160 l/min 160 l/min 225 l/min 225 l/min 225 l/min
Max. working pressure 31 MPa 31 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Dimensions
A 490 mm 490 mm 530 mm 530 mm 470 mm
B 1270 mm 1270 mm 1320 mm 1320 mm 1320 mm
C 3300 mm 3300 mm 3850 mm 3850 mm 3850 mm
D 1480 mm 1480 mm 1630 mm 1630 mm 1630 mm
G 6050 mm 6050 mm 6800 mm 6800 mm 6800 mm
H 2890 mm 2890 mm 2930 mm 2930 mm 2980 mm
I 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
L 1975 mm 1975 mm 2015 mm 2045 mm 2180 mm
M 2420 mm 2420 mm 2550 mm 2550 mm 2700 mm
P 1070 mm 1070 mm 3530 mm 3530 mm 3530 mm
Q 3950 mm 3950 mm 6500 mm 6500 mm 6530 mm
R 4180 mm 4180 mm 6500 mm 6750 mm 6750 mm
T 134 mm 134 mm 181 mm 181 mm 181 mm

Check available telescopic loaders in the Online Store

Any questions? Contact us

Leave your details — an FLT Group advisor will get back to you with an offer tailored to your needs.

    Your data will be processed by FLT GRUPA Sp. z o.o. to answer your enquiry, in accordance with our Privacy Policy.