PEGASUS rotating telescopic loader
9 models in three lines: Essential, Classic, Elite — lifting capacity up to 7.5 t and height up to 34.3 m.
Continuous 360° rotation (Classic/Elite) or 400° (Essential), new Easy Work, Anti-Tilt, Soft Motion systems
Load Sensing / Flow Sharing – smooth, simultaneous boom movements.
Self-leveling + automatic outrigger recovery and auto attachment recognition.
3 steering modes and 3 driving modes (selected models)
4.0–7.5 t
Max. lifting capacity
15.7–34.3 m
Lifting height
120–290 l/min
Hydraulics
PERFORMANCE AND PARAMETERS – PEGASUS
| Parameter | PEGASUS 40.16 Essential |
PEGASUS 40.18 Essential |
PEGASUS 60.16 Classic |
PEGASUS 60.21 Classic |
PEGASUS 50.25 Classic |
PEGASUS 75.25 Classic |
PEGASUS 60.26 Classic |
PEGASUS 60.30 Classic |
PEGASUS 60.35 Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||||
| Maximum lifting capacity | 4000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Maximum lifting height | 15.7 m | 18.0 m | 16.2 m | 20.5 m | 24.1 m | 24.5 m | 25.7 m | 29.6 m | 34.3 m |
| Superstructure rotation | Non-continuous 400° | Non-continuous 400° | Continuous 360° | Continuous 360° | Continuous 360° | Continuous 360° | Continuous 360° | Continuous 360° | Continuous 360° |
| Max. speed | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Operating weight | 13660 kg | 14700 kg | 17320 kg | 17700 kg | 17740 kg | 21550 kg | 21000 kg | 22150 kg | 24000 kg |
| Engine | |||||||||
| Brand | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Peak power | 85.9 kW (115 HP) | 85.9 kW (115 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 147 kW (197 HP) |
| Emission standard | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V |
| Hydraulic system | |||||||||
| Pump capacity | 120 l/min | 120 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 254 l/min |
| Max. working pressure | 24 MPa | 24 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 31.5 MPa |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 6740 mm | 6630 mm | 6970 mm | 7150 mm | 8000 mm | 8100 mm | 8409 mm | 8400 mm | 8850 mm |
| Width | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Height | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3300 mm |
| Technical data source: PEGASUS brochure. | |||||||||
Check available telescopic loaders in the Online Store
Any questions? Contact us
Leave your details — an FLT Group advisor will get back to you with an offer tailored to your needs.