PEGASUS ładowarka teleskopowa obrotowa
9 modeli w trzech liniach: Essential, Classic, Elite — udźwig do 7,5 t i wysokość do 34,3 m.
Ciągły obrót 360° (Classic/Elite) lub 400° (Essential), nowe systemy Easy Work, Anti-Tilt, Soft Motion
Load Sensing / Flow Sharing – płynne, jednoczesne ruchy wysięgnika.
Samopoziomowanie + automatyczny odzysk podpór i auto rozpoznanie osprzętu.
3 tryby skrętu i 3 tryby jazdy (wybrane modele)
4,0–7,5 t
Maks. udźwig
15,7–34,3 m
Wys. podnoszenia
120–290 l/min
Hydraulika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – PEGASUS
| Parametr | PEGASUS 40.16 Essential |
PEGASUS 40.18 Essential |
PEGASUS 60.16 Classic |
PEGASUS 60.21 Classic |
PEGASUS 50.25 Classic |
PEGASUS 75.25 Classic |
PEGASUS 60.26 Classic |
PEGASUS 60.30 Classic |
PEGASUS 60.35 Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | |||||||||
| Maksymalny udźwig | 4000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 15,7 m | 18,0 m | 16,2 m | 20,5 m | 24,1 m | 24,5 m | 25,7 m | 29,6 m | 34,3 m |
| Obrót nadwozia | Nieciągły 400° | Nieciągły 400° | Ciągły 360° | Ciągły 360° | Ciągły 360° | Ciągły 360° | Ciągły 360° | Ciągły 360° | Ciągły 360° |
| Prędkość maks. | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Ciężar własny | 13660 kg | 14700 kg | 17320 kg | 17700 kg | 17740 kg | 21550 kg | 21000 kg | 22150 kg | 24000 kg |
| Silnik | |||||||||
| Marka | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moc szczytowa | 85,9 kW (115 HP) | 85,9 kW (115 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 100 kW (134 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 127 kW (170 HP) | 147 kW (197 HP) |
| Norma emisji | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V |
| Instalacja hydrauliczna | |||||||||
| Wydajność pompy | 120 l/min | 120 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 290 l/min | 254 l/min |
| Maks. ciśnienie robocze | 24 MPa | 24 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 31,5 MPa |
| Wymiary | |||||||||
| Długość | 6740 mm | 6630 mm | 6970 mm | 7150 mm | 8000 mm | 8100 mm | 8409 mm | 8400 mm | 8850 mm |
| Szerokość | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Wysokość | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | 3300 mm |
| Źródło danych technicznych: folder PEGASUS. | |||||||||
Sprawdź dostępne ładowarki teleskopowe w Sklepie Online
Masz pytania? Napisz do nas
Zostaw kontakt — doradca FLT Grupa oddzwoni i przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.