ICARUS ładowarka teleskopowa
Wysokie podnoszenie i stabilność: udźwig do 6,0 t i wysokość do 17,8 m.
Nowe silniki Stage V, Shift on Fly (zmiana biegów w ruchu) i Soft Motion dla precyzyjnych ruchów.
Niezależne podpory + poziomowanie poprzeczne – stabilna praca na wysokości.
3 tryby skrętu: 4 koła / krab / 2 koła. Prędkość do 38 km/h (w zależności od modelu).
4,0–6,0 t
Maks. udźwig
13,4–17,8 m
Wys. podnoszenia
140 l/min
Hydraulika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – ICARUS
| Parametr | ICARUS 40.14 DYNAMIC – GD | ICARUS 45.17 DYNAMIC – GD | ICARUS 60.18 DYNAMIC – GD |
|---|---|---|---|
| Wydajność | |||
| Maksymalny udźwig | 4000 kg (8818 lb) | 4500 kg (9921 lb) | 6000 kg (13228 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 13,4 m (44,0 ft) | 16,4 m (53,8 ft) | 17,8 m (58,4 ft) |
| Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika | 9,5 m (31,2 ft) | 12,5 m (41,0 ft) | 13,8 m (45,3 ft) |
| Kąt nachylenia wideł | 130° | 130° | 133° |
| Siła szarpnięcia | 9800 daN (22031 lbf) | 9800 daN (22031 lbf) | 5700 daN (12814 lbf) |
| Siła pociągowa | 8560 daN (19244 lbf) | 8560 daN (19244 lbf) | 9760 daN (21941 lbf) |
| Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża | 40% | 50% | 40% |
| Ciężar własny | 12100 kg (26676 lb) | 13000 kg (28660 lb) | 14750 kg (32518 lb) |
| Prędkość maksymalna (dla kół o maks. dopuszczalnej średnicy) | 38 km/h (23,6 mph) | 38 km/h (23,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) |
| Wysięgnik | |||
| Podnoszenie | 12,3 s | 14,1 s | 13,3 s |
| Wychodzenie | 8,4 s | 10,2 s | 9,3 s |
| Wyjście | 21,4 s | 21,4 s | 19 s |
| Chowanie | 15,6 s | 14,1 s | 12,8 s |
| Nabieranie | 3,3 s | 3,3 s | 3,3 s |
| Wysypywanie | 2,1 s | 2,1 s | 2,1 s |
| Silnik | |||
| Marka | Kubota | Kubota | Kubota |
| Moc nominalna | 85,1 kW (114 KM) | 85,1 kW (114 KM) | 85,1 kW (114 KM) |
| @rpm | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. | 2600 obr./min. |
| Moc szczytowa | 85 kW (114 KM) | 85 kW (114 KM) | 85 kW (114 KM) |
| Konstrukcja | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy |
| Wtrysk | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail |
| Liczba i układ cylindrów | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy |
| Pojemność | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) |
| Norma dotycząca emisji | Stage V | Stage V | Stage V |
| Oczyszczanie spalin | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR |
| Układ chłodzenia | Płyn | Płyn | Płyn |
| Zasysanie | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa |
| Układ przeniesienia napędu | |||
| Rodzaj układu przeniesienia napędu | Hydrostatyczny Shift on Fly ze sterowaniem elektronicznym (zmiana biegu w ruchu) i funkcją ECO | ||
| Zmiana kierunku jazdy | Z elektronicznym sterowaniem | Z elektronicznym sterowaniem | Z elektronicznym sterowaniem |
| Pedał ruchu precyzyjnego (inching) | Tak (elektroniczny) | Tak (elektroniczny) | Tak (elektroniczny) |
| Mosty i sterowanie | |||
| Rodzaj osi | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory |
| Tryby skrętu | 4 koła / skręt współbieżny (krab) / 2 koła | ||
| Oś przednia | Z poziomowaniem poprzecznym (z kabiny) | Z poziomowaniem poprzecznym (z kabiny) | Z poziomowaniem poprzecznym (z kabiny) |
| Oś tylna | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwy z blokadą automatyczną |
| Hamowanie zasadnicze | W kąpieli olejowej, oś tylna i przednia, podwójna instalacja | W kąpieli olejowej, oś tylna i przednia, podwójna instalacja | W kąpieli olejowej, oś przednia, podwójna instalacja |
| Hamulec postojowy | Podciśnieniowy, sterowanie elektryczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektryczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektryczne |
| Układ hydrauliczny | |||
| Rodzaj pompy | Podwójna pompa zębata (wspomaganie + ruch) | Podwójna pompa zębata (wspomaganie + ruch) | Podwójna pompa zębata (wspomaganie + ruch) |
| Wydajność pompy | 140 l/min (37,0 gal/min) | 140 l/min (37,0 gal/min) | 140 l/min (37,0 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 25 MPa (3626 psi) | 25 MPa (3626 psi) | 25 MPa (3626 psi) |
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR (elektryczny) | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR (elektryczny) | Joystick 4in1 proporcjonalny z FNR (elektryczny) |
| Poziom olejów i płynów | |||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 174 l (45,97 gal) | 174 l (45,97 gal) | 190 l (50,19 gal) |
| Zbiornik paliwa | 120 l (31,70 gal) | 120 l (31,70 gal) | 120 l (31,70 gal) |
| Zbiornik AdBlue | 20 l (5,28 gal) | 20 l (5,28 gal) | 20 l (5,28 gal) |
| Opony | |||
| Opony standardowe | 400/70-24 | 400/70-24 | 440/80-24″ |
| Wymiary | |||
| A | 390 mm (15,4 in) | 390 mm (15,4 in) | 480 mm (18,9 in) |
| B | 1900 mm (74,8 in) | 1960 mm (77,2 in) | 2230 mm (87,8 in) |
| C | 3050 mm (120,1 in) | 3050 mm (120,1 in) | 3300 mm (129,9 in) |
| D | 1255 mm (49,4 in) | 1255 mm (49,4 in) | 1370 mm (53,9 in) |
| E1 | 2805 mm (110,4 in) | 2805 mm (110,4 in) | 2925 mm (115,2 in) |
| F | 4890 mm (192,5 in) | 4890 mm (192,5 in) | 5900 mm (232,3 in) |
| G | 6200 mm (244,1 in) | 6260 mm (246,5 in) | 6900 mm (271,7 in) |
| H | 2530 mm (99,6 in) | 2530 mm (99,6 in) | 2650 mm (104,3 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 | 32° | 32° | 30° |
| K03 | 10° | 10° | 10° |
| K06 | 147° | 147° | 145° |
| K07 | 14° | 14° | 14° |
| K08 | 120° | 120° | 120° |
| L | 1970 mm (77,6 in) | 1970 mm (77,6 in) | 2050 mm (80,7 in) |
| L1 | 6340 mm (249,6 in) | 6455 mm (254,1 in) | 7080 mm (278,7 in) |
| M | 2390 mm (94,1 in) | 2390 mm (94,1 in) | 2440 mm (96,1 in) |
| M1 | 2030 mm (79,9 in) | 2030 mm (79,9 in) | 2411 mm (94,9 in) |
| O1 | 7400 mm (291,3 in) | 7465 mm (293,9 in) | 8345 mm (328,5 in) |
| P | 1405 mm (55,3 in) | 1405 mm (55,3 in) | 1579 mm (62,2 in) |
| P1 | 50 mm (2,0 in) | 50 mm (2,0 in) | 60 mm (2,4 in) |
| Q | 4140 mm (163,0 in) | 4140 mm (163,0 in) | 4379 mm (172,4 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1525 mm (60,0 in) |
| R | 4140 mm (163,0 in) | 4140 mm (163,0 in) | 4547 mm (179,0 in) |
| R1 | 1220 mm (48,0 in) | 1220 mm (48,0 in) | 1230 mm (48,4 in) |
| S | 1800 mm (70,9 in) | 1800 mm (70,9 in) | 2162 mm (85,1 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 130 mm (5,1 in) |
| T | 155 mm (6,1 in) | 98 mm (3,9 in) | 80 mm (3,1 in) |
| T1 | 5635 mm (221,9 in) | 5675 mm (223,4 in) | 6342 mm (249,7 in) |
| U1 | 4230 mm (166,5 in) | 4275 mm (168,3 in) | 4767 mm (187,7 in) |
| V1 | 10260 mm (403,9 in) | 10360 mm (407,9 in) | 11730 mm (461,8 in) |

