ZEUS ładowarka teleskopowa
Zwrotne i mocne: udźwig 3,5–4,0 t, wysokość podnoszenia 7,6–12,5 m,
silnik Kubota 54,6 kW (Stage V) i prędkość do 30 km/h. Hydraulika
do 127 L/min i joystick 4-in-1 z FNR dla precyzyjnej kontroli.
Stabilność: dłuższy rozstaw osi, EN15000, ROPS/FOPS.
Tryby skrętu: 4 koła / krab / 2 koła.
Podpory: w 35.11 i 40.13 – niezależne, proporcjonalne (z kabiny).
3,5–4,0 t
Maks. udźwig
7,6–12,5 m
Wys. podnoszenia
127 L/min
Wydajność hydrauliki
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – ZEUS
| Parametr | ZEUS 40.8 – GD | ZEUS 38.10 – GD | ZEUS 35.11 – GD | ZEUS 40.13 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | ||||
| Maksymalny udźwig | 4000 kg (8818 lb) | 3800 kg (8378 lb) | 3500 kg (7716 lb) | 4000 kg (8818 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7,6 m (24,9 ft) | 9,6 m (31,5 ft) | 10,6 m (34,8 ft) | 12,5 m (41,0 ft) |
| Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika | 4,4 m (14,4 ft) | 6,2 m (20,3 ft) | 6,9 m (22,6 ft) | 8,5 m (27,9 ft) |
| Kąt nachylenia wideł | 146° | 146° | 146° | 146° |
| Siła szarpnięcia | 8200 daN (18434 lbf) | 8200 daN (18434 lbf) | 8200 daN (18434 lbf) | 8200 daN (18434 lbf) |
| Siła pociągowa | 8300 daN (18659 lbf) | 8300 daN (18659 lbf) | 8300 daN (18659 lbf) | 8300 daN (18659 lbf) |
| Maks. dopuszczalny kąt nachylenia podłoża | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Ciężar własny | 8400 kg (18519 lb) | 8700 kg (19180 lb) | 8900 kg (19621 lb) | 8900 kg (19621 lb) |
| Prędkość maks. (dla kół o maks. średnicy) | 30 km/h (18,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) | 30 km/h (18,6 mph) |
| Wysięgnik | ||||
| Podnoszenie | 9,1 s | 10,3 s | 10,3 s | 13,5 s |
| Wychodzenie | 7,1 s | 8,2 s | 8,2 s | 12,5 s |
| Wyjście | 6,8 s | 6,7 s | 7,5 s | 11,6 s |
| Chowanie | 5,1 s | 4,0 s | 4,5 s | 8,8 s |
| Nabieranie | 4,6 s | 4,6 s | 4,6 s | 4,6 s |
| Wysypywanie | 2,6 s | 2,6 s | 2,6 s | 2,6 s |
| Silnik | ||||
| Marka | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Moc nominalna | 54,6 kW (73 HP) | 54,6 kW (73 HP) | 54,6 kW (73 HP) | 54,6 kW (73 HP) |
| @rpm | 2600 rpm | 2600 rpm | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Konstrukcja | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy |
| Wtrysk | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail |
| Liczba i układ cylindrów | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy |
| Pojemność | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) | 3331 cm³ (203 in³) |
| Zużycie | 231 g/kWh | 231 g/kWh | 231 g/kWh | 231 g/kWh |
| Norma emisji | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| Oczyszczanie spalin | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF | DOC+DPF |
| Układ chłodzenia | Płyn | Płyn | Płyn | Płyn |
| Zasysanie | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa | Turbosprężarka, chłodnica końcowa |
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Rodzaj układu | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności |
| Silnik hydrauliczny | Hydrostatyczny, automatyczna bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny, automatyczna bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny, automatyczna bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny, automatyczna bezstopniowa CTV |
| Zmiana kierunku jazdy | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) |
| Pedał ruchu precyzyjnego | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny |
| Mosty z mechanizmem różnicowym | ||||
| Rodzaj osi | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory | 2 kierowane, 4 planetarne reduktory |
| Rodzaj sterowania | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła |
| Most przedni | Sztywna (poziomowanie opc.) | Sztywna (poziomowanie opc.) | Sztywna (poziomowanie opc.) | Poziomowanie poprzeczne sterowane z kabiny |
| Most tylny | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa |
| Hamowanie zasadnicze | W kąpieli olejowej, podwójna instalacja | W kąpieli olejowej, podwójna instalacja | W kąpieli olejowej, podwójna instalacja | W kąpieli olejowej, podwójna instalacja |
| Hamulec postojowy | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne |
| Układ hydrauliczny | ||||
| Rodzaj pompy | 1 × LS tłokowa + 1 × zębata (Fan Drive) | 1 × LS tłokowa + 1 × zębata (Fan Drive) | 1 × LS tłokowa + 1 × zębata (Fan Drive) | 1 × LS tłokowa + 1 × zębata (Fan Drive) |
| Wydajność pompy | 127 L/min | 127 L/min | 127 L/min | 127 L/min |
| Maks. ciśnienie robocze | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick 4-in-1 z FNR | Joystick 4-in-1 z FNR | Joystick 4-in-1 z FNR | Joystick 4-in-1 z FNR |
| Podpory stabilizujące | Nie | Nie | 2 – proporcjonalne, niezależnie z kabiny | 2 – proporcjonalne, niezależnie z kabiny |
| Poziom olejów i płynów | ||||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 170 L | 170 L | 170 L | 170 L |
| Zbiornik paliwa | 175 L | 175 L | 175 L | 175 L |
| Opony | ||||
| Opony standardowe | 405/70-24″ (16/70-24″) | 405/70-24″ (16/70-24″) | 405/70-24″ (16/70-24″) | 405/70-24″ (16/70-24″) |
| Wymiary (wybrane) | ||||
| A | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| C | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| D | 937 mm | 937 mm | 920 mm | 1270 mm |
| E1 | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| F | 4276 mm | 4276 mm | 4250 mm | 4600 mm |
| G | 5227 mm | 5050 mm | 5350 mm | 6050 mm |
| H | 2410 mm | 2410 mm | 2410 mm | 2410 mm |
| I | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
| K01 | 31° | 31° | 32° | 23° |
| K03 | 9° | 9° | 10° | 10° |
| K06 | 150° | 150° | 150° | 150° |
| K07 | 16° | 16° | 16° | 18° |
| K08 | 131° | 131° | 131° | 140° |

