AGRI FARMER ładowarka teleskopowa rolnicza
Zwrotność i moc do pracy w gospodarstwie: udźwig 3,0–3,4 t,
wysokość podnoszenia 6,35–8,7 m, prędkość do 40 km/h.
Silnik Kubota 79,5 kW (107 KM), Stage V (DOC+DPF+SCR),
hydrostatyczny napęd 2‑biegowy z funkcją ECO.
Kabina Giugiaro Design z systemem Zero Shock – amortyzacja 360° dla komfortu i stabilności.
Joystick 4‑w‑1 z FNR, hydraulika Load Sensing + Flow Sharing, pompa 100 L/min.
3,0–3,4 t
Maks. udźwig
6,35–8,7 m
Wysokość podnoszenia
40 km/h
Prędkość maks.
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – AGRI FARMER
| Parametr | AGRI FARMER 30.7 | AGRI FARMER 34.7 | AGRI FARMER 30.9 | AGRI FARMER 32.9 |
|---|---|---|---|---|
| Osiągi | ||||
| Maksymalny udźwig | 3000 kg (6614 lb) | 3400 kg (7496 lb) | 3000 kg (6614 lb) | 3200 kg (7055 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (na kołach) | 6,35 m (20,8 ft) | 6,35 m (20,8 ft) | 8,7 m (28,5 ft) | 8,7 m (28,5 ft) |
| Ciężar własny | 6700 kg (14771 lb) | 7150 kg (15763 lb) | 6880 kg (15168 lb) | 7330 kg (16160 lb) |
| Prędkość maks. (dla kół o maks. średnicy) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Silnik | ||||
| Marka | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Moc nominalna | 79,5 kW (107 KM) | 79,5 kW (107 KM) | 79,5 kW (107 KM) | 79,5 kW (107 KM) |
| @rpm | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. |
| Pojemność | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) | 3769 cm³ (230 in³) |
| Norma emisji | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f | Stage V / Tier 4f |
| Oczyszczanie spalin | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF + SCR |
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Rodzaj | Hydrostatyczna, elektronicznie ster., pompa o zmiennym natężeniu, ECO | Hydrostatyczna, elektronicznie ster., pompa o zmiennym natężeniu, ECO | Hydrostatyczna, elektronicznie ster., pompa o zmiennym natężeniu, ECO | Hydrostatyczna, elektronicznie ster., pompa o zmiennym natężeniu, ECO |
| Silnik hydrauliczny | Hydrostatyczny, automatyczna przekładnia bezstopniowa CTV | |||
| Skrzynia biegów | Dwubiegowa, serwosterowana | |||
| Układ hydrauliczny | ||||
| Rodzaj pompy | Pompa zębata układu wspomagania kierownicy i układu ruchu | |||
| Wydajność pompy | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) | 100 L/min (26,4 gal/min) |
| Maks. ciśnienie robocze | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) | 24,5 MPa (3553 psi) | 25,7 MPa (3727 psi) |
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick 4‑w‑1 z FNR (proporcjonalny) | Joystick 4‑w‑1 z FNR (proporcjonalny) | Joystick 4‑w‑1 z FNR (proporcjonalny) | Joystick 4‑w‑1 z FNR (proporcjonalny) |
| Wymiary | ||||
| A | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) | 270 mm (10,6 in) |
| B | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1240 mm (48,8 in) | 1240 mm (48,8 in) |
| C | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) | 2830 mm (111,4 in) |
| D | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) | 785 mm (30,9 in) |
| E1 | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) | 2350 mm (92,5 in) | 2520 mm (99,2 in) |
| F | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) | 4207 mm (165,6 in) |
| G | 4815 mm (189,6 in) | 4815 mm (189,6 in) | 4855 mm (191,1 in) | 4855 mm (191,1 in) |
| H | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) | 2040 mm (80,3 in) | 2210 mm (87,0 in) |
| I | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) | 966 mm (38,0 in) |
| K01 | 42° | 42° | 42° | 42° |
| K03 | 15° | 16° | 15° | 16° |
| K06 | 149° | 149° | 149° | 149° |
| K07 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| K08 | 129° | 124° | 129° | 124° |
| L | 1650 mm (65,0 in) | 1710 mm (67,3 in) | 1650 mm (65,0 in) | 1710 mm (67,3 in) |
| L1 | 4940 mm (194,5 in) | 4940 mm (194,5 in) | 4960 mm (195,3 in) | 4960 mm (195,3 in) |
| M | 2075 mm (81,7 in) | 2120 mm (83,5 in) | 2075 mm (81,7 in) | 2120 mm (83,5 in) |
| M1 | 1324 mm (52,1 in) | 1324 mm (52,1 in) | 1344 mm (52,9 in) | 1344 mm (52,9 in) |
| N1 | 1385 mm (54,5 in) | 1555 mm (61,2 in) | 1385 mm (54,5 in) | 1555 mm (61,2 in) |
| O1 | 6015 mm (236,8 in) | 6015 mm (236,8 in) | 6055 mm (238,4 in) | 6055 mm (238,4 in) |
| P | 1967 mm (77,4 in) | 1345 mm (53,0 in) | 1967 mm (77,4 in) | 1345 mm (53,0 in) |
| P1 | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) | 45 mm (1,8 in) |
| Q | 4482 mm (176,5 in) | 3800 mm (149,6 in) | 4482 mm (176,5 in) | 3800 mm (149,6 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R | 4461 mm (175,6 in) | 3940 mm (155,1 in) | 4461 mm (175,6 in) | 3940 mm (155,1 in) |
| R1 | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) | 1100 mm (43,3 in) |
| S | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| S1 | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) | 120 mm (4,7 in) |
| T | 30 mm (1,2 in) | 30 mm (1,2 in) | 115 mm (4,5 in) | 115 mm (4,5 in) |
| T1 | 5200 mm (204,7 in) | 4800 mm (189,0 in) | 5228 mm (205,8 in) | 4825 mm (190,0 in) |
| U1 | 3233 mm (127,3 in) | 3455 mm (136,0 in) | 3267 mm (128,6 in) | 3480 mm (137,0 in) |
| V1 | 9018 mm (355,0 in) | 8615 mm (339,2 in) | 9085 mm (357,7 in) | 8680 mm (341,7 in) |

