AGRI MAX / POWER X2
Najmocniejsze ładowarki rolnicze Dieci: udźwig 5,0–7,5 t,
wysokość podnoszenia 7,7–9,65 m, prędkość do 50 km/h.
Nowa kabina Giugiaro, zawieszenie Zero Shock, zaawansowana hydraulika LS/Flow Sharing.
POWER X2 (HVT-1 Power Split CVT) – płynna jazda 0–50 km/h, wysoki uciąg i niskie zużycie.
Komfort i kontrola: zawieszenie wysięgnika Easy Ride, poziomowanie poprzeczne, tryby jazdy.
Telematyka DTS i pełna diagnostyka dla floty.
5,0–7,5 t
Maks. udźwig
7,7–9,65 m
Wys. podnoszenia
40–50 km/h
Prędkość maks.
247–305 l/min
Hydraulika LS/FS
AGRI MAX POWER X2 – HVT-1 Power Split CVT
| Parametr | 50.8 POWER X2 | 65.8 POWER X2 | 60.9 POWER X2 |
|---|---|---|---|
| Maks. udźwig | 4 999 kg | 6 500 kg | 6 000 kg |
| Maks. wys. podnoszenia | 7,7 m | 7,7 m | 8,6 m |
| Maks. wysięg poziomy | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m |
| Kąt nachylenia wideł | 144° | 144° | 144° |
| Siła szarpnięcia / pociągowa | 8900 / 8585 daN | 8900 / 8585 daN | 8900 / 8585 daN |
| Prędkość maks. | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Ciężar własny | 10 870 kg | 11 850 kg | 11 850 kg |
| Silnik | FPT 125 kW (Stage V) | FPT 125 kW (Stage V) | FPT 125 kW (Stage V) |
| Oczyszczanie spalin | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Hydraulika | 305 l/min • 26 MPa | 305 l/min • 26 MPa | 305 l/min • 26 MPa |
| Napęd | HVT-1 Power Split CVT | HVT-1 Power Split CVT | HVT-1 Power Split CVT |
HVT-1: ciągłość mocy 0–50 km/h
- Hydro-mechaniczny układ Power Split – bezstopniowa przekładnia CVT.
- Wysoki uciąg przy niskich obrotach, mniejsze zużycie i hałas.
- Termostatyczne chłodzenie oleju i sterowanie wentylatorem dla stabilnej pracy.
Komfort i bezpieczeństwo
- Zero Shock – zawieszenie całej kabiny (360°) redukuje drgania.
- Easy Ride (zawieszenie wysięgnika), poziomowanie poprzeczne osi.
- Nowy układ hamulców (tarczowe „wet disc”), Axle Absorbing System.
AGRI MAX – linia rolnicza (Vario System)
| Parametr | 50.8 | 60.9 | 65.8 | 75.10 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. udźwig | 5000 kg | 6000 kg | 6500 kg | 7500 kg |
| Maks. wys. podnoszenia | 7,70 m | 8,60 m | 7,70 m | 9,65 m |
| Siła szarpnięcia / pociągowa | 8900 / 8535 daN | 8900 / 8535 daN | 8900 / 8535 daN | 10 600 / 8360 daN |
| Prędkość maks. | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Silnik | FPT 125 kW | FPT 125 kW | FPT 125 kW | FPT 103 kW |
| Emisje | Stage IV/Tier 4f | Stage IV/Tier 4f | Stage IV/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| Hydraulika | Pompa tłokowa LS, 247 l/min • 26 MPa; Flow Sharing, Fan Drive auto-reverse | |||
| Napęd | Hydrostatyczny Vario System, bezstopniowa CTV, rewers FNR | |||
| Kabina | Giugiaro Design, materiały soft-touch, LED, 3 kamery (opcja), klimatyzacja z podwójnym filtrem | |||
Funkcje High-Tech dla rolnictwa
High Tech Boom
- Shake: opróżnianie łyżki jednym ruchem.
- Wall: pionowe podnoszenie do układania w sztaple.
- Memory: powrót do zapamiętanej pozycji wysięgnika.
Chłodzenie i tryby pracy
- Podwójna chłodnica z podwójnym wentylatorem i automatycznym reverse.
- Tryby jazdy: Normal, Loader, Eco, Creeper (Power X2).
- Power Management – elektroniczny podział mocy między jazdę a hydraulikę (Power X2).

