AGRI PLUS ładowarki rolnicze premium
Nowa gama z kabiną Giugiaro Design i zawieszeniem ZERO SHOCK.
Dwa modele: 42.7 (udźwig 4,2 t • wys. 7,2 m) oraz 40.10
(udźwig 4,0 t • wys. 9,7 m). Napęd Vario System EVO2, silnik
FPT 103 kW (Stage V), hydraulika LS/Flow Sharing do 224 l/min.
Komfort 360°: amortyzowana kabina ZERO SHOCK, materiały soft-touch, HVAC, LED, nawet 3 kamery.
Precyzja i bezpieczeństwo: joystick 4-in-1 z FNR, EN1459, spowolnienie przy krańcówkach, High Tech Boom (Shake/Wall/Memory).
Telematyka DTS: monitoring pracy, lokalizacja, diagnostyka zdalna.
4,0–4,2 t
Maks. udźwig
7,2–9,7 m
Wys. podnoszenia
40 km/h
Prędkość maks.
224 l/min
Hydraulika LS/FS
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – AGRI PLUS
| Parametr | AGRI PLUS 42.7 | AGRI PLUS 40.10 |
|---|---|---|
| Osiągi | ||
| Maksymalny udźwig | 4200 kg (9259 lb) | 4000 kg (8818 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7,2 m (23,6 ft) | 9,7 m (31,8 ft) |
| Ciężar własny | 8500 kg (18739 lb) | 9180 kg (20238 lb) |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Układ przeniesienia napędu | ||
| Typ napędu | Hydrostatyczny Vario System EVO2 (2 silniki), bezstopniowa CTV, sterowanie elektroniczne | |
| Tryby jazdy | Automotive / Eco / Loader / Creeper | |
| Silnik | ||
| Marka / moc nominalna | FPT 103 kW (138 HP) @ 2200 rpm; moc szczytowa 114 kW @ 1800 rpm | |
| Emisje i oczyszczanie | Stage V; DOC + SCRoF (AdBlue) | |
| Układ hydrauliczny | ||
| Pompy | Pompa tłokowa o zmiennym przepływie (LS/Flow Sharing) + pompa zębata Fan Drive (auto-reverse) | |
| Wydajność / ciśnienie | 224 l/min • 26 MPa (3771 psi) | |
| Sterowanie | Joystick elektryczny 4-in-1 z FNR | |
| Wymiary (wybrane) | ||
| A | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) |
| C | 2850 mm (112,2 in) | 2850 mm (112,2 in) |
| D | 975 mm (38,4 in) | 975 mm (38,4 in) |
| E1 | 2670 mm (105,1 in) | 2670 mm (105,1 in) |
| F | 4456 mm (175,4 in) | 4456 mm (175,4 in) |
| G | 5109 mm (201,1 in) | 5133 mm (202,1 in) |
| H | 2450 mm (96,5 in) | 2450 mm (96,5 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 / K03 / K06 | 34° / 9° / 144° | 34° / 9° / 144° |
| K07 / K08 | 16° / 130° | 16° / 130° |
| L / M | 1820 / 2290 mm | 1820 / 2290 mm |
| O1 | 6309 mm (248,4 in) | 6333 mm (249,3 in) |
| P / P1 | 1107 mm / 45 mm | 1107 mm / 45 mm |
| Q / Q1 | 3753 mm / 1200 mm | 3753 mm / 1200 mm |
| R1 / S1 | 1100 mm / 120 mm | 1100 mm / 120 mm |
| T1 / U1 / V1 | 4813 / 3706 / 8727 mm | 4834 / 3721 / 8755 mm |
Komfort, precyzja, wydajność
Kabina i sterowanie
- ZERO SHOCK – amortyzacja kabiny we wszystkich kierunkach.
- Regulowana kolumna kierownicy i podłokietnik, podgrzewany fotel.
- Nowy ekran z VDC Controller, Mini finger, kamera wsteczna full-screen.
Szczegóły w folderze.
High Tech Boom i hydraulika
- Shake/Wall/Memory – szybkie opróżnianie, pionowe podnoszenie, pozycja pamięci.
- Load Sensing + Flow Sharing, Fan Drive z auto-reversem.
- Funkcja ciągłego przepływu oleju w standardzie.
Szczegóły w folderze.

