AGRI STAR ładowarki rolnicze
Moc i precyzja dla gospodarstw i usługodawców: udźwig 3,7–4,0 t,
wysokość podnoszenia 6,8–9,6 m, prędkość do 38 km/h.
Silnik Perkins 100 kW (Stage V), hydraulika LS 170 l/min, joystick
4-w-1 z FNR.
3 tryby skrętu: 2 koła / krab / 4 koła; opcjonalnie oś przednia samopoziomująca.
Hydraulika LS + Fan Drive (auto-reverse) – wydajność 170 l/min, 25,5 MPa.
Bezpieczeństwo: EN1459, hamulce w kąpieli olejowej, blokady przeciążenia.
3,7–4,0 t
Maks. udźwig
6,8–9,6 m
Wys. podnoszenia
38 km/h
Prędkość maks.
170 l/min
Hydraulika LS
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – AGRI STAR
| Parametr | AGRI STAR 37.7 – GD | AGRI STAR 40.8 – GD | AGRI STAR 38.10 – GD |
|---|---|---|---|
| Osiągi | |||
| Maksymalny udźwig | 3700 kg | 4000 kg | 3800 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6,8 m | 7,7 m | 9,6 m |
| Maks. poziome wysunięcie wysięgnika | 3,7 m | 4,3 m | 6,1 m |
| Kąt nachylenia wideł | 146° | 146° | 146° |
| Siła szarpnięcia / pociągowa | 8200 / 5600 daN | 8200 / 5600 daN | 8200 / 5600 daN |
| Dopuszczalne nachylenie podłoża | 45% | 45% | 45% |
| Ciężar własny | 7750 kg | 8500 kg | 8800 kg |
| Prędkość maksymalna | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h |
| Silnik | |||
| Marka / moc nominalna | Perkins 100 kW (134 HP) @ 2200 rpm | ||
| Wtrysk / doładowanie | Common Rail, turbo, 16-zaworowy, chłodnica końcowa | ||
| Pojemność | 3621 cm³ | ||
| Emisje / oczyszczanie | Stage V; DOC + DPF + SCR (AdBlue) | ||
| Układ przeniesienia napędu | |||
| Typ | Hydrostatyczny, jednobiegowy; CTV bezstopniowa; rewers elektrohydrauliczny | ||
| Inching (pedał jazdy precyzyjnej) | Elektroniczny | ||
| Osie i hamulce | |||
| Sterowanie kołami | 2 koła / krab / 4 koła | ||
| Most przedni / tylny | Sztywny (opcjonalnie samopoziomujący) / wahliwy | ||
| Hamulce | „Wet disc” w kąpieli olejowej (przód/tył), postojowy elektryczny | ||
| Hydraulika | |||
| Pompy | Tłokowa LS (wysięgnik + ukł. kierowniczy) + zębata Fan Drive | ||
| Wydajność / ciśnienie | 170 l/min • 25,5 MPa | ||
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick 4-in-1 proporcjonalny z FNR | ||
| Płyny i opony | |||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 170 l | ||
| Zbiornik paliwa | 175 l | ||
| Opony standardowe | 400/70-24″ | ||
| Wymiary (wybrane) | |||
| A / C / D / E1 | 260 / 2750 / 875 / 2630 mm | 360 / 2750 / 937 / 2630 mm | 360 / 2750 / 937 / 2630 mm |
| F / G / H / I | 4216 / 4900 / 2410 / 960 mm | 4277 / 5162 / 2410 / 960 mm | 4277 / 4897 / 2410 / 960 mm |
| K01 / K03 / K06 / K07 / K08 | 36° / 9° / 150° / 16° / 130° | 31° / 9° / 150° / 16° / 130° | 31° / 9° / 150° / 16° / 130° |
| L / M | 1870 / 2290 mm | 1870 / 2290 mm | 1870 / 2290 mm |
| O1 / P / Q | 6100 / 1031 / 3679 mm | 6362 / 1031 / 3679 mm | 6187 / 1031 / 3679 mm |
| R1 / S1 / T1 / U1 / V1 | 1100 / 120 / 4691 / 3706 / 8599 mm | 1100 / 120 / 5102 / 4072 / 9406 mm | 1100 / 120 / 4759 / 3729 / 8655 mm |
| Zdolność ciągnięcia (opcja) | |||
| Przyczepa bez hamulców / inercyjny / hydro-pneumatyczny | 3500 kg / 8000 kg / 20000 kg | ||

