SAMSON ładowarka teleskopowa ciężka
Maksymalna siła i wydajność: udźwig do 7,5 t, wysokość do 9,65 m,
prędkość do 40 km/h. Silniki FPT Stage V (do 128 kW / 172 KM), napęd
Vario System EVO2 z bezstopniową przekładnią CTV (w modelach VS EVO2).
Joystick 4-in-1 z FNR – proporcjonalne sterowanie ruchem i kierunkiem jazdy.
Hydraulika do 247 l/min (VS EVO2) i 160 l/min (75.10).
5,0–7,5 t
Maks. udźwig
7,7–9,65 m
Wys. podnoszenia
160–247 l/min
Hydraulika
WYDAJNOŚĆ I PARAMETRY – SAMSON
| Parametr | SAMSON 50.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 65.8 VS EVO2 – GD | SAMSON 60.9 VS EVO2 – GD | SAMSON 75.10 – GD |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność | ||||
| Maksymalny udźwig | 5000 kg (11023 lb) | 6500 kg (14330 lb) | 6000 kg (13228 lb) | 7500 kg (16535 lb) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7,7 m (25,3 ft) | 7,7 m (25,3 ft) | 8,6 m (28,2 ft) | 9,65 m (31,7 ft) |
| Maks. poziome wysunięcie wysięgnika | 4,2 m (13,8 ft) | 4,2 m (13,8 ft) | 4,9 m (16,1 ft) | 5,4 m (17,7 ft) |
| Kąt nachylenia wideł | 144° | 144° | 144° | 134° |
| Siła szarpnięcia | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 8900 daN (20008 lbf) | 10600 daN (23830 lbf) |
| Siła pociągowa | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8585 daN (19300 lbf) | 8360 daN (18794 lbf) |
| Maks. dopuszczalny kąt nachylenia podłoża | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Ciężar własny | 10560 kg (23281 lb) | 11300 kg (24912 lb) | 11500 kg (25353 lb) | 12800 kg (28219 lb) |
| Prędkość maks. (dla kół o maks. średnicy) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) | 40 km/h (24,9 mph) |
| Wysięgnik | ||||
| Podnoszenie | 8,7 s | 11,1 s | 11,6 s | 15,1 s |
| Wychodzenie | 6,9 s | 10,4 s | 10,9 s | 9,9 s |
| Wyjście | 7,3 s | 7,3 s | 8,4 s | 11,4 s |
| Chowanie | 4,8 s | 4,8 s | 5,5 s | 5,1 s |
| Nabieranie | 3,7 s | 3,7 s | 3,7 s | 7,5 s |
| Wysypywanie | 3,8 s | 3,8 s | 3,8 s | 3,3 s |
| Silnik | ||||
| Marka | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moc nominalna | 125 kW (168 KM) | 125 kW (168 KM) | 125 kW (168 KM) | 103 kW (138 KM) |
| @rpm (nominalna) | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. | 2200 obr./min. |
| Moc szczytowa | 128 kW (172 KM) | 128 kW (172 KM) | 128 kW (172 KM) | 114 kW (153 KM) |
| @rpm (szczytowa) | 1900 obr./min. | 1900 obr./min. | 1900 obr./min. | 1800 obr./min. |
| Konstrukcja | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy | Czterosuwowy |
| Wtrysk | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail | Elektronika, Common Rail |
| Liczba i układ cylindrów | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy | 4, układ rzędowy |
| Pojemność | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) | 4485 cm³ (274 in³) |
| Zużycie | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh | 212 g/kWh |
| Norma emisji | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Oczyszczanie spalin | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) | DOC + SCRoF (AdBlue) |
| Układ chłodzenia / Zasysanie | Płyn / Turbo 16V z chłodnicą końcową | Płyn / Turbo 16V z chłodnicą końcową | Płyn / Turbo 16V z chłodnicą końcową | Płyn / Turbo 16V z chłodnicą końcową |
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Rodzaj | Hydrostatyczny Vario System EVO2, 2 silniki, bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny Vario System EVO2, 2 silniki, bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny Vario System EVO2, 2 silniki, bezstopniowa CTV | Hydrostatyczny, pompa o zmiennej wydajności |
| Zmiana kierunku jazdy | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektroniczna (przy maszynie w ruchu) | Elektrohydrauliczna |
| Pedał ruchu precyzyjnego (inching) | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny |
| Tryb jazdy (Drive Mode) | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | Automotive / Eco / Loader / Creeper | — |
| Mosty i sterowanie | ||||
| Rodzaj osi | 2 kierowane, 4 reduktory, Limited Slip 45% (przód/tył) | 2 kierowane, 4 reduktory, Limited Slip 45% (przód/tył) | 2 kierowane, 4 reduktory, Limited Slip 45% (przód/tył) | 2 kierowane, 4 reduktory |
| Tryby skrętu | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła | 4 koła / skręt obu osi / 2 koła |
| Most przedni | Sztywna (opcja samopoziomująca) | Sztywna (opcja samopoziomująca) | Sztywna (opcja samopoziomująca) | Poziomowanie poprzeczne ±7° |
| Most tylny | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa | Wahliwa |
| Hamowanie zasadnicze | W kąpieli olejowej (przód+tył), podwójna instalacja | W kąpieli olejowej (przód+tył), podwójna instalacja | W kąpieli olejowej (przód+tył), podwójna instalacja | W kąpieli olejowej (przód+tył), podwójna instalacja |
| Hamulec postojowy | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektroniczne | Podciśnieniowy, sterowanie elektr. |
| Układ hydrauliczny | ||||
| Rodzaj pompy | Tłokowa o zmiennym wydatku + zębata (wentylator z rewersem) | Tłokowa o zmiennym wydatku + zębata (wentylator z rewersem) | Tłokowa o zmiennym wydatku + zębata (wentylator z rewersem) | Zębata (ukł. kierowniczy i ruchu) + zębata Fan Drive |
| Wydajność pompy | 247 l/min (65,3 gal/min) | 247 l/min (65,3 gal/min) | 247 l/min (65,3 gal/min) | 160 l/min (42,3 gal/min) |
| Maks. ciśnienie robocze | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) | 26 MPa (3771 psi) |
| Sterowanie rozdzielacza | Joystick elektryczny 4-in-1 z FNR | Joystick elektryczny 4-in-1 z FNR | Joystick elektryczny 4-in-1 z FNR | Joystick 4-in-1 proporcjonalny z FNR |
| Poziom olejów i płynów | ||||
| Instalacja hydrauliczna (razem) | 200 l (52,83 gal) | 200 l (52,83 gal) | 200 l (52,83 gal) | 210 l (55,48 gal) |
| Zbiornik paliwa | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) | 125 l (33,02 gal) |
| Zbiornik AdBlue | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) | 27 l (7,13 gal) |
| Siła uciągu | ||||
| Przyczepa bez hamulców | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3000 kg |
| Hamulce bezwładnościowe | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | — |
| Hamulce hydr./pneumatyczne | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
| Opony | ||||
| Opony standardowe | 18-22,5″ | 18-22,5″ | 18-22,5″ | 18×22,5″ |
| Wymiary | ||||
| A | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) | 400 mm (15,7 in) | 390 mm (15,4 in) |
| C | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2950 mm (116,1 in) |
| D | 1037 mm (40,8 in) | 1037 mm (40,8 in) | 1037 mm (40,8 in) | 1445 mm (56,9 in) |
| E1 | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2800 mm (110,2 in) | 2900 mm (114,2 in) |
| F | 4442 mm (174,9 in) | 4442 mm (174,9 in) | 4442 mm (174,9 in) | 4990 mm (196,5 in) |
| G | 5023 mm (197,8 in) | 5023 mm (197,8 in) | 5373 mm (211,5 in) | 5910 mm (232,7 in) |
| H | 2545 mm (100,2 in) | 2545 mm (100,2 in) | 2545 mm (100,2 in) | 2640 mm (103,9 in) |
| I | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) | 960 mm (37,8 in) |
| K01 | 37° | 37° | 37° | 25° |
| K03 | 10° | 10° | 10° | 10° |
| K06 | 144° | 144° | 144° | 145° |
| K07 | 16° | 16° | 16° | 13° |
| K08 | 131° | 131° | 131° | 113° |
| L | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) | 1930 mm (76,0 in) |
| M | 2375 mm (93,5 in) | 2375 mm (93,5 in) | 2390 mm (94,1 in) | 2390 mm (94,1 in) |
| O1 | 6223 mm (245,0 in) | 6223 mm (245,0 in) | 6573 mm (258,8 in) | 7260 mm (285,8 in) |
| P | 1229 mm (48,4 in) | 1229 mm (48,4 in) | 1229 mm (48,4 in) | 1325 mm (52,2 in) |
| P1 | 60 mm (2,4 in) | 60 mm (2,4 in) | 60 mm (2,4 in) | 80 mm (3,1 in) |
| Q | 3933 mm (154,8 in) | 3933 mm (154,8 in) | 3933 mm (154,8 in) | 4035 mm (158,9 in) |
| Q1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) |
| R1 | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1200 mm (47,2 in) | 1230 mm (48,4 in) |
| S1 | 150 mm (5,9 in) | 150 mm (5,9 in) | 150 mm (5,9 in) | 200 mm (7,9 in) |
| T1 | 4824 mm (189,9 in) | 4824 mm (189,9 in) | 5104 mm (200,9 in) | 5330 mm (209,8 in) |
| U1 | 3596 mm (141,6 in) | 3596 mm (141,6 in) | 3875 mm (152,6 in) | 4000 mm (157,5 in) |
| V1 | 8613 mm (339,1 in) | 8613 mm (339,1 in) | 8613 mm (339,1 in) | 9665 mm (380,5 in) |

